Registrace do 16.4.2021 20:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Čas startu |
---|---|---|---|---|---|---|
Parezová | Anna | 2009 | TT Příbram | Dívky 11 - 15 let | 10:30:00 | |
Jámborová | Ema | 2010 | Adrien Elixir Elite Team | Dívky 11 - 15 let | 10:30:00 | |
Lánská | Dominika | 2006 | Mokrsko | Dívky 11 - 15 let | 10:30:00 | |
Machová | Monika | 2009 | TT Příbram | Dívky 11 - 15 let | 10:30:00 | |
Šindelářová | Barbora | 2009 | TT Příbram | Dívky 11 - 15 let | 10:30:00 | |
Šnoblová | Adéla | 2009 | TT Příbram | Dívky 11 - 15 let | 10:30:00 | |
Karasová | Martina | 2010 | TT Příbram | Dívky 11 - 15 let | 10:30:00 | |
Nademlejnská | Šárka | 2008 | Lokomotiva Beroun | Dívky 11 - 15 let | 10:30:00 | |
Halajová | Alžběta | 2012 | Dívky 8 - 10 let | 10:35:00 | ||
Stinglová | Adéla | 2011 | Prostřední Lhota | Dívky 8 - 10 let | 10:35:00 | |
Lánská | Veronika | 2013 | Mokrsko | Dívky 8 - 10 let | 10:35:00 | |
Šindelářová | Kristýna | 2011 | TT Příbram | Dívky 8 - 10 let | 10:35:00 | |
Šnoblová | Agáta | 2011 | TT Příbram | Dívky 8 - 10 let | 10:35:00 | |
Hradecká | Veronika | 2012 | TT Příbram | Dívky 8 - 10 let | 10:35:00 | |
Michálková | Daniela | 2012 | Triklub Příbram | Dívky 8 - 10 let | 10:35:00 | |
Lánská | Kateřina | 2016 | Mokrsko | Dívky do 7 let | 10:45:00 | |
Alblova | Tereza | 2016 | Dívky do 7 let | Přidělíme | ||
Trnka | David | 2010 | AtHos | Kluci 11 - 15 let | 10:32:00 | |
Stingl | Kristián | 2006 | Prostřední Lhota | Kluci 11 - 15 let | 10:32:00 | |
Chuman | Jirka | 2008 | Prostřední Lhota | Kluci 11 - 15 let | 10:32:00 | |
Fau | Jakub | 2008 | Prostřední Lhota | Kluci 11 - 15 let | 10:32:00 | |
129 | Pejša | Matěj | 2009 | Sedlčany | Kluci 11 - 15 let | 11:01:30 |
59 | Jánošík | Dominik | 2009 | Atletika Vlašim | Kluci 11 - 15 let | 11:59:00 |
Barták | Tomáš | 2010 | Mokrsko | Kluci 11 - 15 let | 10:32:00 | |
Hradecký | Jan | 2010 | TT Příbram | Kluci 11 - 15 let | 10:32:00 | |
Brožík | Viktor | 2010 | TT Příbram | Kluci 11 - 15 let | 10:32:00 | |
Kinský | Petr | 2008 | Prostřední lhota | Kluci 11 - 15 let | 10:32:00 | |
Michálek | Antonín | 2009 | Triklub Příbram | Kluci 11 - 15 let | 10:32:00 | |
Průžek | Ondřej | 2006 | Tj Prostřední Lhota/Čím | Kluci 11 - 15 let | 10:32:00 | |
Špaček | Matyáš | 2013 | Prostřední Lhota | Kluci 8 - 10 let | 10:40:00 | |
Diviš | Pavel | 2011 | Střela Žebrák | Kluci 8 - 10 let | 10:40:00 | |
Diviš | Jan | 2013 | Střela Žebrák | Kluci 8 - 10 let | 10:40:00 | |
Maleček | Adam | 2013 | Žižkovský tygři | Kluci 8 - 10 let | 10:40:00 | |
Nademlejnský | Pavel | 2011 | Střela Žebrák | Kluci 8 - 10 let | 10:40:00 | |
Hostička | Jan | 1979 | Příbram | Muži 40 - 49 let | Přidělíme | |
9 | Častvaj | Daniel | 1974 | Mnichovice | Muži 40 - 49 let | 11:09:00 |
5 | Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 40 - 49 let | 11:05:00 |
38 | Stingl | Milan | 1978 | Prostřední Lhota | Muži 40 - 49 let | 11:38:00 |
43 | Jarkuliš | Radek | 1977 | Prostřední Lhota | Muži 40 - 49 let | 11:43:00 |
47 | Fic | Martin | 1974 | TT Příbram | Muži 40 - 49 let | 11:47:00 |
55 | Vacek | Vratislav | 1976 | Dlouhá Lhota | Muži 40 - 49 let | 11:55:00 |
57 | Kupidlovský | Daniel | 1976 | Stodůlky | Muži 40 - 49 let | 11:57:00 |
69 | Brožík | Valdemar | 1976 | A bude hůř | Muži 40 - 49 let | 12:09:00 |
71 | Aubrecht | Petr | 1972 | Bonbon | Muži 40 - 49 let | 12:11:00 |
80 | Anděl | Jaroslav | 1973 | Chabeřice | Muži 40 - 49 let | 12:20:00 |
93 | Wachsmann | Štepán | 1977 | Muži 40 - 49 let | 12:33:00 | |
61 | Dražan | Michal | 1981 | Žárovka Vranovice | Muži 40 - 49 let | 12:01:00 |
73 | Michálek | Martin | 1975 | Triklub Příbram | Muži 40 - 49 let | 12:13:00 |
101 | Maleček | Martin | 1975 | Žižkovský tygři | Muži 40 - 49 let | 12:41:00 |
63 | Bresan | Vlastimil | 1973 | Vlašim | Muži 40 - 49 let | 12:03:00 |
18 | Štros | Ota | 1965 | Bonbon | Muži 50 - 59 let | 11:18:00 |
20 | Matějovský | Pavel | 1965 | Avc mk Kladno | Muži 50 - 59 let | 11:20:00 |
15 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 50 - 59 let | 11:15:00 |
21 | Šiman | Eduard | 1965 | Záběhlice | Muži 50 - 59 let | 11:21:00 |
26 | Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov | Muži 50 - 59 let | 11:26:00 |
58 | Tůma | Jiří | 1963 | Vlašim | Muži 50 - 59 let | 11:58:00 |
60 | Jánošík | Rudolf | 1971 | Vlašim | Muži 50 - 59 let | 12:00:00 |
67 | Říha | Karel | 1969 | bbk | Muži 50 - 59 let | 12:07:00 |
92 | Slamiak | Stanislav | 1962 | Bonbon | Muži 50 - 59 let | 12:32:00 |
95 | Dubják | Petr | 1970 | Jiskra Zruč nad Sázavou | Muži 50 - 59 let | 12:35:00 |
130 | Karas | Tomáš | 1967 | Tisová | Muži 50 - 59 let | 11:02:30 |
84 | Leitner | Josef | 1969 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 12:24:00 |
99 | Hergesell | Jiří | 1971 | Vračkovice | Muži 50 - 59 let | 12:39:00 |
1 | Cinka | Ivan | 1957 | Atketika Benešov | Muži 60 - 69 let | 11:01:00 |
3 | Doležal | Jaromír | 1957 | SABZO Praha | Muži 60 - 69 let | 11:03:00 |
8 | Ge | Evžen | 1954 | Maratonské vrány | Muži 60 - 69 let | 11:08:00 |
24 | Butzke | Petr | 1959 | Fit klub Padák Příbram | Muži 60 - 69 let | 11:24:00 |
28 | Mayer | Jan | 1954 | Atletika Benešov | Muži 60 - 69 let | 11:28:00 |
81 | Šťástka | Jiří | 1958 | Muži 60 - 69 let | 12:21:00 | |
41 | Mrva | Pavel | 1960 | BBK - Postupice | Muži 60 - 69 let | 11:41:00 |
50 | Novák | Pavel | 1953 | SABZO | Muži 60 - 69 let | 11:50:00 |
65 | Sehnal | Adrien | 1953 | SC Radotín | Muži 60 - 69 let | 12:05:00 |
83 | Němec | Miloš | 1959 | BONBON | Muži 60 - 69 let | 12:23:00 |
56 | Čechura | Jaroslav | 1955 | Rozběháme Hořovicko | Muži 60 - 69 let | 11:56:00 |
11 | Šusta | Michal | 1999 | Nový Knin | Muži do 39 let | 11:11:00 |
19 | Pouček | Josef | 1996 | Libčice | Muži do 39 let | 11:19:00 |
30 | Halaj | Vladislav | 1994 | Muži do 39 let | 11:30:00 | |
31 | Halaj | Alexandr | 1995 | Prostřední Lhota | Muži do 39 let | 11:31:00 |
85 | Petrányi | Radoslav | 1986 | Za dobrú kondíciu | Muži do 39 let | 12:25:00 |
35 | Zikmund | Jan | 1990 | Triatlon Team Příbram | Muži do 39 let | 11:35:00 |
34 | Král | Václav | 1983 | Rozběháme Česko-Plzeň | Muži do 39 let | 11:34:00 |
36 | Mígl | Vojtěch | 2003 | TT Příbram | Muži do 39 let | 11:36:00 |
37 | Mígl | Antonín | 2005 | Triklub Příbram | Muži do 39 let | 11:37:00 |
39 | Ryvola | Vojtěch | 1999 | Radotín | Muži do 39 let | 11:39:00 |
40 | Behenský | Jan | 1991 | Rozběháme Česko-Plzeň | Muži do 39 let | 11:40:00 |
42 | Kožíšek | Josef | 1990 | Prostřední Lhota | Muži do 39 let | 11:42:00 |
44 | Parez | Jan | 2004 | TT Příbram | Muži do 39 let | 11:44:00 |
52 | Karas | Stanislav | 1998 | Příbram | Muži do 39 let | 11:52:00 |
54 | Landauer | Ervín | 1993 | Příbram | Muži do 39 let | 11:54:00 |
62 | Flachs | Michal | 1987 | Zličín | Muži do 39 let | 12:02:00 |
79 | Šibrava | Stanislav | 1983 | Jiskra Zruč n. S. | Muži do 39 let | 12:19:00 |
88 | Černý | Matěj | 2005 | SK Sporting Příbram | Muži do 39 let | 12:28:00 |
87 | Bonk | Roman | 1993 | Momentum škola pohybu | Muži do 39 let | 12:27:00 |
98 | Hergesell | Jiří | 1994 | Vračkovice | Muži do 39 let | 12:38:00 |
Švancar | Filip | 2004 | STS Chvojkovice Brod "B" | Muži do 39 let | Přidělíme | |
4 | Tausinger | Igor | 1949 | Crotalus | Muži nad 70 let | 11:04:00 |
7 | Svoboda | Jan | 1943 | Pivovar Zlosin | Muži nad 70 let | 11:07:00 |
13 | Nový | Břetislav | 1947 | SABZO Praha | Muži nad 70 let | 11:13:00 |
49 | Čech | Jaroslav | 1941 | Liga 100 Praha | Muži nad 70 let | 11:49:00 |
51 | Šejbl | Václav | 1944 | Písek | Muži nad 70 let | 11:51:00 |
72 | Kocian | Luděk | 1942 | Muži nad 70 let | 12:12:00 | |
97 | Pucholt | Miroslav | 1951 | SABZO / Praha | Muži nad 70 let | 12:37:00 |
14 | Stibalová | Petra | 1976 | Broumy | Ženy 40 - 49 let | 11:14:00 |
70 | Picková | Jana | 1972 | BBK | Ženy 40 - 49 let | 12:10:00 |
27 | Hnízdilová | Eva | 1974 | BBK | Ženy 40 - 49 let | 11:27:00 |
25 | Linková | Hana | 1972 | SK Merlot | Ženy 40 - 49 let | 11:25:00 |
86 | Bařtipánová | Ivana | 1974 | Bonbon | Ženy 40 - 49 let | 12:26:00 |
45 | Ficová | Radka | 1973 | TT Příbram | Ženy 40 - 49 let | 11:45:00 |
68 | Říhová | Radka | 1972 | Soběhrdy | Ženy 40 - 49 let | 12:08:00 |
75 | Jiroušková | Hana | 1972 | Znosim | Ženy 40 - 49 let | 12:15:00 |
76 | Adamcová | Andrea | 1973 | Běžíme za Vlašim | Ženy 40 - 49 let | 12:16:00 |
89 | Malendová | Pavla | 1975 | Dublovice | Ženy 40 - 49 let | 12:29:00 |
100 | Malečková | Jitka | 1981 | Žižkovský tygři | Ženy 40 - 49 let | 12:40:00 |
6 | Špačková | Bára | 1983 | Prostřední Lhota | Ženy do 39 let | 11:06:00 |
16 | Štrosová | Aneta | 2004 | Bonbon | Ženy do 39 let | 11:16:00 |
33 | Vlčková | Kateřina | 1999 | Ženy do 39 let | 11:33:00 | |
46 | Ficová | Markéta | 2004 | TT Příbram | Ženy do 39 let | 11:46:00 |
53 | Landauerová | Radka | 1992 | Příbram | Ženy do 39 let | 11:53:00 |
64 | Hábltová | Alena | 1983 | Bonbon | Ženy do 39 let | 12:04:00 |
66 | Šibravová | Lenka | 1982 | Ženy do 39 let | 12:06:00 | |
32 | Hálová | Petra | 1985 | BBK | Ženy do 39 let | 11:32:00 |
74 | Holická | Martina | 1993 | Brno | Ženy do 39 let | 12:14:00 |
90 | Kuthanová | Pavla | 1994 | Dublovice | Ženy do 39 let | 12:30:00 |
91 | Boháčová | Tereza | 2004 | Triatlon Team Příbram | Ženy do 39 let | 12:31:00 |
131 | Karasová | Anna | 2005 | Tisová | Ženy do 39 let | 11:03:30 |
132 | Leitnerová | Tereza | 1998 | Příbram | Ženy do 39 let | 12:24:30 |
Maskova | Alena | 1982 | Ženy do 39 let | Přidělíme | ||
17 | Štrosová | Alice | 1970 | Bonbon | Ženy do 59 let | 11:17:00 |
29 | Řechková | Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | Ženy do 59 let | 11:29:00 |
48 | Flieglová | Alena | 1962 | SABZO | Ženy do 59 let | 11:48:00 |
78 | Nápravová | Pavla | 1964 | BONBON | Ženy do 59 let | 12:18:00 |
82 | Němcová | Alena | 1964 | BONBON | Ženy do 59 let | 12:22:00 |
94 | Treglerova | Alice | 1971 | Sabzo | Ženy do 59 let | 12:34:00 |
2 | Požgayová | Jana | 1955 | Bonbon Praha | Ženy nad 60 let | 11:02:00 |
10 | Svobodová | Dana | 1952 | Pivovar Zlosin | Ženy nad 60 let | 11:10:00 |
12 | Bartošová | Milada | 1953 | Vorvani / Příbram | Ženy nad 60 let | 11:12:00 |
22 | Butzková | Ludmila | 1961 | Fit klub Padák Příbram | Ženy nad 60 let | 11:22:00 |
23 | Hartmanová | Stanislava | 1958 | Vorvani Příbram | Ženy nad 60 let | 11:23:00 |
96 | Pucholtová | Zdeňka | 1959 | SABZO / Praha | Ženy nad 60 let | 12:36:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.