Registrace do 25.7.2025 19:00,
pak již jen na místě.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
Startovní číslo | Přijmení | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernášek Milan | 1981 | Muži 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno | ||
Biben Michal | 1995 | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno | ||
Dobias Jiri | 1985 | Kytin | Muži 36 - 45 let | 690,- | 5126039382 | |
Flachsová Šárka | 2002 | Příbram | Ženy do 25 let | 590,- | 5126127548 | |
Hrůza Martin | 1986 | Hrůza/PRAHA | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno | |
Huňáček Pavel | 1990 | Přetržený řetěz | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno | |
Kasík Jan | 2004 | Březnice | Muži do 25 let | 690,- | 5124039582 | |
Nekolný Karel | 1976 | Co chceš? | Muži nad 46 let | 690,- | Zaplaceno | |
Prochazkova Klara | 1980 | Horovice | Ženy 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno | |
Sobotka Jiří | 1979 | Rožmitál p.Tř. | Muži 36 - 45 let | 590,- | 5102128476 | |
Straka Dominik | 1998 | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno | ||
Straková Lucie | 1993 | Ženy 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno | ||
Šejvl Ondřej | 1990 | II.f8n | Muži 26 - 35 let | 590,- | Zaplaceno | |
Škola Pavel | 1986 | Plzeň | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno | |
Špirko Petr | 1977 | Podlesí | Muži nad 46 let | Zdarma | ||
Šprongl Vojta | 1982 | TSK Praha | Muži 36 - 45 let | 690,- | 5131039407 | |
Volfová Šárka | 1973 | Příbram | Ženy nad 46 let | 590,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Brdonoš Podlesí z.s.
Číslo účtu: 2900413125/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)