Registrace do 25.7.2025 16:00,
pak již jen na místě.
| Kategorie | Od | Do | Počet přihlášených |
|---|---|---|---|
| Ženy do 25 let | 2000 | 2012 | 0 |
| Ženy 26 - 35 let | 1990 | 1999 | 0 |
| Ženy 36 - 45 let | 1980 | 1989 | 0 |
| Ženy nad 46 let | 1927 | 1979 | 0 |
| Muži do 25 let | 2000 | 2012 | 0 |
| Muži 26 - 35 let | 1990 | 1999 | 0 |
| Muži 36 - 45 let | 1980 | 1989 | 0 |
| Muži nad 46 let | 1927 | 1979 | 0 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Brdonoš Podlesí z.s.
Číslo účtu: 2900413125/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)