Registrace do 6.6.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
203 | Filová Emička | Mníšek pod brdy | Dívky 5-6 let - kola | 100,- | Zaplaceno |
223 | Lachman Ivan | Buková u Příbramě | Kluci 11-12 let - kola | 50,- | Zaplaceno |
224 | Hrubý Daniel | Stará Huť | Kluci 13-14 let - kola | 100,- | Zaplaceno |
217 | Tomášek Antonín | Dobříš | Kluci 5-6 let - kola | 100,- | Zaplaceno |
212 | Maun Matyáš | Kladno | Kluci 5-6 let - kola | 100,- | 7225055743 |
207 | Kadlec Přemysl | Dobříš | Kluci 5-6 let - kola | 100,- | Zaplaceno |
206 | Honzík Oliver | Řitka | Kluci 5-6 let - kola | 100,- | Zaplaceno |
201 | Brodský Willem | Masečín | Kluci 5-6 let - kola | 100,- | Zaplaceno |
215 | Šmíd Vincent | Ghost Junior Team - Pičín | Kluci 5-6 let - kola | 50,- | Zaplaceno |
216 | Tobolka Jonáš | Merida Bikeranch | Kluci 5-6 let - kola | 100,- | 7202063749 |
210 | Krejčí Martin | Praha | Kluci 5-6 let - kola | 100,- | Zaplaceno |
202 | Burián Tomáš | Hořovice | Kluci 7-10 let - kola | 100,- | 7216057169 |
204 | Havel Eliáš | Adastra cycling team | Kluci 7-10 let - kola | 100,- | 7202067094 |
222 | Malý Tadeáš | Kluci 7-10 let - kola | 100,- | Zaplaceno | |
208 | Kratochvíl Zachariáš | Zlonice | Kluci do 4 let - odrážedla | 100,- | Zaplaceno |
218 | Tomášek Václav | Dobříš | Kluci do 4 let - odrážedla | 100,- | Zaplaceno |
211 | Lešetický Eliáš | Dobříš | Kluci do 4 let - odrážedla | 100,- | Zaplaceno |
221 | Vitek Max | VT Lipence | Kluci do 4 let - odrážedla | 100,- | Zaplaceno |
220 | Vitek Felix | VT Lipence | Kluci do 4 let - odrážedla | 100,- | Zaplaceno |
219 | Vitaskova Vilma | Holsiny | Kluci do 4 let - odrážedla | 100,- | 7225052845 |
213 | Maun Tobiáš | Kladno | Kluci do 4 let - odrážedla | 100,- | 7225056294 |
205 | Honzík Kristián | Řitka | Kluci do 4 let - odrážedla | 100,- | Zaplaceno |
214 | Nagy Radek | Družec | Kluci do 4 let - odrážedla | 100,- | Zaplaceno |
209 | Krejčí Adam | Praha | Kluci do 4 let - odrážedla | 100,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Příjemce platby: BSK JUNIORS TEAM
Dlouhá 157, 263 01 Dobříš
IČO:14258943
Majitel účtu: 4timing.cz sro
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)