Registrace do 31.3.2023 09:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | Svoboda Jan | 1943 | KD Příbram | Muži nad 70 let | Zdarma- | |
159 | Hrstka Miroslav | 1946 | Sokol Jesenice | Muži nad 70 let | Zdarma- | |
158 | Němec Jiří | 1948 | Atletika Vlašim | Muži nad 70 let | Zdarma- | |
129 | Svobodová Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy nad 65 let | Zdarma- | |
135 | Čechura Jaroslav | 1955 | Hořovice | Muži 60 - 69 let | 150,-- | Zaplaceno |
140 | Vitásek Josef | 1958 | Buková | Muži 60 - 69 let | 150,-- | Zaplaceno |
182 | Novák Michal | 1958 | Dobříš | Muži 60 - 69 let | 150,-- | 226034826 |
113 | Butzke Petr | 1959 | Treninková skupina Březnice | Muži 60 - 69 let | 100,-- | Zaplaceno |
116 | Butzková Ludmila | 1961 | Fit klub Padák Příbram | Ženy 55 - 64 let | 100,-- | Zaplaceno |
148 | Turek Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 60 - 69 let | 100,-- | Zaplaceno |
111 | Rybáčková Soňa | 1963 | Beroun | Ženy 55 - 64 let | 100,-- | Zaplaceno |
172 | Tuháček Milan | 1965 | SK Prdlavky | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno |
107 | Řechková Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | Ženy 55 - 64 let | 100,-- | Zaplaceno |
126 | Kohout Roman | 1969 | TJ Sokol Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno |
169 | Malina Petr | 1969 | Borek | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno |
162 | Leitner Josef | 1969 | TJ Stupně Poražených | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno |
165 | Pavlišen Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno |
156 | Růžičková Jana | 1969 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno |
106 | Matula Štěpán | 1970 | SK Třebichovice | Muži 50 - 59 let | 100,-- | Zaplaceno |
134 | Cihlář Jan | 1970 | TJ Lokomotiva Beroun | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno |
147 | Duchoň David | 1971 | Praha - Újezd | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno |
105 | Panáčková Veronika | 1971 | Ženy 45 - 54 let | 100,-- | Zaplaceno | |
137 | Kara Milan | 1972 | RAC CERHOVICE | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno |
103 | Svoboda Robert | 1973 | Beroun | Muži 50 - 59 let | 100,-- | Zaplaceno |
181 | Pazourek Jan | 1973 | Bechyně | Muži 50 - 59 let | 150,-- | 225034528 |
146 | Palek Martin | 1973 | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno | |
183 | Rosol Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
164 | Neuman Jiří | 1974 | Kamenný Přívoz | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
161 | Bárta Tomáš | 1974 | RAC Cerhovice | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
175 | Kutnohorský Jan | 1974 | Bojov | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
155 | Rosolová Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno |
102 | Mařík Michal | 1975 | Praha | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
109 | Batulka Martin | 1975 | PunkTrail | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
118 | Zdílna Jiří | 1975 | Rozběháme Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
160 | Pejša Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
115 | Schejbal Václav | 1976 | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno | |
167 | Kupidlovský Daniel | 1976 | Praha | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
125 | Koňaříková Zdeňka | 1976 | Vystrkov | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno |
139 | Dlouhá Dana | 1976 | RAC Cerhovice | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno |
154 | Kaiserová Jiřina | 1976 | MP HOŘOVICE | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno |
131 | Brambora Karel | 1977 | Rozběháme Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
136 | Kárová Iveta | 1977 | RAC Cerhovice | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno |
143 | Pražák Adam | 1978 | Praha 3 | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
163 | Plavec Hynek | 1978 | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
145 | Pavlík Martin | 1978 | Narysov | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
149 | Poborská Helena | 1978 | Kerteam | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno |
114 | Prouza Lukas | 1979 | Stašov | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
122 | Zadražil Michal | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
132 | Hostička Jan | 1979 | Příbram | Muži 40 - 49 let | 150,-- | 227032689 |
153 | Prunerová Eva | 1979 | Kovohutě Příbram | Ženy 35 - 44 let | 150,-- | Zaplaceno |
157 | Žížalová Denisa | 1979 | U Šmídů team | Ženy 35 - 44 let | 150,-- | Zaplaceno |
144 | Urban Lukáš | 1980 | Praha 11 | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
177 | Bělohlávek Karel | 1981 | Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
104 | Dobříšan Daniel | 1982 | Tetín | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
176 | Šafránek Jakub | 1983 | Řevnice | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
141 | Edelmann Robert | 1984 | Příbram | Muži 18 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
101 | Síglová Iveta | 1984 | Ženy 35 - 44 let | 100,-- | Zaplaceno | |
152 | Kutíková Alena | 1984 | Hostomice pod Brdy | Ženy 35 - 44 let | 150,-- | Zaplaceno |
171 | Turčiačík Jakub | 1985 | Muži 18 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno | |
170 | Kadaňková Michaela | 1985 | Ženy 35 - 44 let | 150,-- | Zaplaceno | |
124 | Pazdera Lukáš | 1986 | Here To Win Team | Muži 18 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
179 | Fajta Viktor | 1986 | D5 | Muži 18 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
184 | Janda David | 1987 | Praha | Muži 18 - 39 let | 150,-- | 227034932 |
112 | Bouda Jan | 1988 | Prd z Brd | Muži 18 - 39 let | 100,-- | Zaplaceno |
133 | Hauserová Barbora | 1988 | Rozběháme Beroun | Ženy 35 - 44 let | 150,-- | Zaplaceno |
142 | Kašpar Michal | 1990 | U Šmídů team | Muži 18 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
166 | Horák Jakub | 1990 | Rozběháme Plzeň | Muži 18 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
110 | Palan Jiří | 1991 | Bykoš | Muži 18 - 39 let | 100,-- | Zaplaceno |
180 | Maceček Tomáš | 1991 | SALOMON | Muži 18 - 39 let | 150,-- | 230038673 |
127 | Sládeček Vojtěch | 1992 | Praha 3 | Muži 18 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
128 | Schovánek Josef | 1992 | Muži 18 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno | |
121 | Kopáček Jiří | 1993 | SDH Drásov | Muži 18 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
108 | Polášková Petra | 1993 | Komárov | Ženy 18 - 34 let | 100,-- | Zaplaceno |
119 | Hochmanová Veronika | 1993 | Tri Ski Horní Počernice | Ženy 18 - 34 let | 150,-- | Zaplaceno |
151 | Burianová Denisa | 1993 | BK Louny | Ženy 18 - 34 let | 150,-- | Zaplaceno |
120 | Burian Michal | 1994 | SK Sporting Příbram | Muži 18 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
173 | Charvát Jan | 1998 | SK Doubravan Újezd | Muži 18 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
168 | Leitnerová Tereza | 1998 | Ženy 18 - 34 let | 150,-- | Zaplaceno | |
117 | Cylková Anna-Marie | 1999 | Řevnice | Ženy 18 - 34 let | 100,-- | Zaplaceno |
123 | Švagrová Kristýna | 2000 | Ouběnice | Ženy 18 - 34 let | 150,-- | Zaplaceno |
174 | Kinclová Nikola | 2000 | SK Doubravan | Ženy 18 - 34 let | 150,-- | Zaplaceno |
150 | Poborská Eliška | 2003 | Kerteam | Ženy 18 - 34 let | 150,-- | Zaplaceno |
178 | Poleščuková Anna | 2005 | Ženy 18 - 34 let | 150,-- | 229030584 | |
1 | Krtek Ondřej | 2007 | KB Beroun | Dorostenci | 20,-- | Zaplaceno |
48 | Jeníková Martina | 2007 | SK Sporting Příbram | Dorostenky | 20,-- | Zaplaceno |
59 | Budoš Adam | 2008 | Zš BH Příbram | Chlapci 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
5 | Schejbal Matyáš | 2008 | Chlapci 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno | |
24 | Brožík Ivan | 2008 | Atletika Benešov | Chlapci 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
39 | Pergl Vojtěch | 2008 | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
41 | Šebek Jakub | 2008 | Střela/Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
53 | Volmut Antonín | 2008 | Biatlon Beroun | Chlapci 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
55 | Flek Vojtěch | 2008 | Biatlon Beroun | Chlapci 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
58 | Šebo Filip | 2008 | Biatlon Beroun | Chlapci 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
22 | Valuchová Veronika | 2008 | JUVE | Dívky 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
21 | Valuchová Julie | 2009 | JUVE | Dívky 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
30 | Pavliščová Marie | 2009 | Atletika Benešov | Dívky 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
57 | Fleková Kateřina | 2009 | Biatlon Beroun | Dívky 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
40 | Pilich Mikuláš | 2010 | Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
44 | Urban Lukáš | 2010 | Praha 11 | Chlapci 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
54 | Volmut Marek | 2010 | Biatlon Beroun | Chlapci 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
33 | Hrdličková Valentýna | 2010 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
74 | Dziegielewska Karolina | 2010 | Atletika Hostivař | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | 230030175 |
78 | Gregovská Adéla | 2010 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | 230039143 |
49 | Štefflová Marie | 2010 | LOKO Beroun | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
19 | Podešva Patrik | 2011 | BB Racing Čerčany | Chlapci 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
38 | Pergl Lukáš | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
46 | Macek Šimon | 2011 | Biatlon Zadov | Chlapci 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
75 | Prouza Tomáš | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | 20,-- | 230032769 |
43 | Špetová Patricie | 2011 | AK ŠKODA Plzeň | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
71 | Bubnikova Šárka | 2011 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | 229032573 |
77 | Zindulková Tereza | 2011 | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | 230036325 |
50 | Jungová Karolína | 2011 | LOKO Beroun | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
56 | Filipová Jůlie | 2011 | Biatlon Beroun | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
6 | Šiler Jan | 2012 | AK ŠKODA PLZEŇ | Chlapci 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
69 | Pucholt Vojtěch | 2012 | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 20,-- | 229032540 |
79 | Skalička Michael | 2012 | SK Sporting Pribram | Chlapci 10 - 11 let | 20,-- | 230036250 |
80 | Krotký Jan | 2012 | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 20,-- | 231038132 |
18 | Števová Elena | 2012 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
26 | Brožíková Marie | 2012 | Atletika Benešov | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
29 | Pavliščová Anna | 2012 | Atletika Benešov | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
37 | Palková Eliška | 2012 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
31 | Wallcon Alma | 2012 | Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
51 | Valdmanová Nela | 2012 | LOKO Beroun | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
82 | Novák Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let | 20,-- | 227035347 |
72 | Diviš Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let | 20,-- | 230037463 |
4 | Chudová Martina | 2013 | Atletika Hostivař | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
10 | Hromadkova Ema | 2013 | Atletika Benešov | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
61 | Šebková Elen | 2013 | Biatlon Beroun | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
13 | Božovská Karolína | 2013 | Atletika Benešov | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
16 | Pokorná Anežka | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
42 | Šolcová Karolína | 2013 | Sk Sporting | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
34 | Hrdličková Julie | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
76 | Prouzová Barbora | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | 230033789 |
20 | Podešva Alex | 2014 | BB racing Čerčany | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
23 | Helebrant Tomáš | 2014 | BSK Juniors Team | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
62 | Filler Martin | 2014 | Újezd nad Lesy | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | 229033219 |
52 | Šafránek Michal | 2014 | Řevnice | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
11 | Hromadkova Bela | 2014 | Atletika Benesov | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
17 | Míčková Karolína | 2014 | Atletika Benešov | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
66 | Hávová Tereza | 2014 | ASK Dipoli z.s. | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | 229030023 |
45 | Urbanová Lucie | 2014 | Praha 11 | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
73 | Dziegielewska Marta | 2014 | Sportovní klub ZŠ a MŠ Človíček, z. s. | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | 230038523 |
2 | Burian Tomas | 2015 | Rpety | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
3 | Bartoň Albert | 2015 | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno | |
14 | Šturm Petr | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
15 | Pokorný Alois | 2015 | FK Olympie Zdice | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
27 | Pavlišče Štěpán | 2015 | Atletika Benešov | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
32 | Wallcon Alex | 2015 | Lokomotiva Beroun | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
9 | Kočnarová Sofie | 2015 | Pňovice | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
28 | Pavliščová Josefína | 2015 | Atletika Benešov | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
68 | Richter Jaroslav | 2016 | Popovičky | Chlapci 6 - 7 let | 20,-- | 229036059 |
60 | Šebková Violka | 2016 | Biatlon Beroun | Dívky 6 - 7 let | 20,-- | Zaplaceno |
65 | Popová Denisa | 2016 | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 20,-- | 229039400 |
67 | Háva Filip | 2017 | ASK Dipoli z.s. | Chlapci 6 - 7 let | 20,-- | 229037503 |
12 | Hromadkova Anna | 2017 | Benesov | Dívky 6 - 7 let | 20,-- | Zaplaceno |
83 | Nováková Karla | 2017 | -/Točník | Dívky 6 - 7 let | 20,-- | 227036237 |
64 | Fillerová Veronika | 2017 | Újezd nad Lesy | Dívky 6 - 7 let | 20,-- | 229031357 |
70 | Pucholtová Jolana | 2017 | Beroun | Dívky 6 - 7 let | 20,-- | 229039765 |
8 | Kopfsteinová Eliška | 2018 | Triatlet Karlovy Vary | Dívky 4 - 5 let | 20,-- | Zaplaceno |
81 | Jandová Kamila | 2018 | Praha | Dívky 4 - 5 let | 20,-- | 227031975 |
47 | Boukalová Tereza | 2018 | SK Sporting Příbram | Dívky 4 - 5 let | 20,-- | Zaplaceno |
35 | Ješková Matylda | 2020 | Praha 13 | Dívky do 3 let | 20,-- | Zaplaceno |
63 | Filler Tobiáš | 2021 | Květnice | Chlapci do 3 let | 20,-- | 229030649 |
7 | Hochmanová Zora | 2021 | Stará Boleslav | Dívky do 3 let | 20,-- | Zaplaceno |
36 | Ješková Johana | 2021 | Praha 13 | Dívky do 3 let | 20,-- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Česká tábornická unie – Záskalák Liteň, p.s., IČO: 64752968
Číslo účtu: 2401684422/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)