Registrace do 22.4.2021 23:59,
nebo do naplnění start.listiny.
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Babka | Karel | Author Team Stupno | M4 - muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno | |
36 | Bárta | Petr | Plzeň | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | 2910036154 | |
37 | Bernklau | David | Stříbro | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | 2902029682 | |
38 | Blábolil | Petr | Praha 5 | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | 2903026795 | |
34 | Bláha | Luděk | Blovice | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
20 | Both | Martin | Blížejov | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | Zaplaceno | |
39 | Čapek | Daniel | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | 2901031685 | ||
4 | Čáslava | Jiří | los kolos | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
16 | Čermák | Rostislav | Author team stupni | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | Zaplaceno | |
59 | Čermák | Václav | DATA 112 | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
40 | Dienstbier | Oldřich | A.D.S. | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | 2929027093 | |
18 | Dimmer | Jan | ŠILHAVÝ-RAMALA | M4 - muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno | |
9 | Duda | Jan | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | Zaplaceno | ||
41 | Dufek | David | JOHOHO | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
72 | Dvořák | Michal | KOME klub Kraslice | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | Zaplaceno | |
58 | Ebenstreit | Jiri | Bike Data112 | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
69 | Gross | David | Aragorn | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | 2914094195 | |
42 | Hajský | Pavel | PPKA-bike | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | 2911031942 | |
30 | Hálek | Václav | GT Bicycles | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
84 | Havránek | Petr | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | 2925095824 | ||
67 | Horák | Jan | TEAM GOOFY | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | Zaplaceno | |
15 | Charvát | Martin | Rokycany | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
14 | Charvátová | Kateřina | Plzeň | Ž1 - ženy (bez rozdílu věku) | 400,- | Zaplaceno | |
63 | Chrz | Luboš | Rokycany | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
21 | Jakl | Zdeněk | Blížejov | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | Zaplaceno | |
3 | Janda | Tomáš | Cyklo Atom | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
83 | Jedlička | Jan | Mtb AUTO CB | M4 - muži nad 50 let | 400,- | 2926094258 | |
43 | Ježo | Luděk | Třinohybajk | M4 - muži nad 50 let | 400,- | 2913024358 | |
73 | Jílek | Pavel | Wenkow | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
71 | Jindra | Petr | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | ||
29 | Kadlec | Jan | Plzeň | M4 - muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno | |
88 | Kaftan | František | Sušice | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | 2929092185 | |
60 | Kalčík | Jakub | DATA 112 | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
44 | Kantner | Michal | MS BIKE ACADEMY | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
22 | Kellner | Andreas | radynebike.cz | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
45 | Kertys | Daniel | Třinohybajk | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | 2917024106 | |
46 | Klička | Martin | Ski-instruktori.cz | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
76 | Klimeš | Martin | Faurecia seating | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
17 | Komár | Tomáš | Praha | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
6 | Konopová | Jana | Author Team Stupno | Ž1 - ženy (bez rozdílu věku) | 400,- | Zaplaceno | |
89 | Kormoš | David | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | 2929096412 | ||
75 | Kovářík | Karel | Klatovy | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
74 | Kruba | Jiří | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | 2917095476 | ||
28 | Kubáčová | Veronika | Ž1 - ženy (bez rozdílu věku) | 400,- | Zaplaceno | ||
47 | Kubálek | Zdeněk | Vojkovice | M4 - muži nad 50 let | 400,- | 2901039530 | |
48 | Kutač | Filip | Trnová | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
12 | Kuzma | David | RadyněBike.cz | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
19 | Les | Martin | KOS Slavia Plzeň | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
61 | Linhart | Milan | Goofy team | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
91 | Marek | Antonín | Cukrárna u Samků | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
49 | Markvart | Vladislav | MSBA | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | Zaplaceno | |
86 | Mařík | Lukáš | Plzeň | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | 2927093958 | |
64 | Morgenstein | Libor | MS BIKE ACADEMY racing | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
77 | Pakandl | Ladislav | Kola Pakandl | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | 2922092156 | |
82 | Petrmichl | Tomáš | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | 2923099306 | ||
11 | Picka | Pavel | DATA 112 | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
13 | Polacek | Jaroslav | Bajkeři Plzeň | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
1 | Pospíšil | Lukáš | Redpoin team | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | Zaplaceno | |
23 | Pospíšil | Vlastimil | Cyklodraci Stříbro | M4 - muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno | |
2 | Pospíšil | Jiří | Redpoin team | M4 - muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno | |
32 | Přibil | Pavel | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | ||
93 | Pucholtová | Libuše | Plzeň | M4 - muži nad 50 let | 400,- | 2930094967 | |
87 | Půta | Filip | SatanBikers | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | 2927094561 | |
8 | Pyšek | Jaroslav | Plzeň | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | Zaplaceno | |
31 | Roll | Jakub | RoDo TEAM | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | Zaplaceno | |
65 | Rudolf | Jiří | Rokycany | M4 - muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno | |
26 | Sedlák | Petr | DATA 112 | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
33 | Soubusta | Petr | Brutal GYM Holoubkov | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
90 | Spilka | Tomáš | Redfrog Bikeinvest | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | 2930099537 | |
50 | Stehlik | Petr | Future cycling Northwave | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | 2902099275 | |
51 | Stodůlka | Vladimír | Cyklodrak Stříbro | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | 2902023791 | |
62 | Straka | Martin | team goofy | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
5 | Suchý | Jaromír | RadyněBike.cz | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
25 | Svojše | Otakar | Blatná | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
52 | Šavel | Jiří | DATA 112 | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | 2908034532 | |
27 | Šesták | Martin | Tlučná | M4 - muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno | |
53 | Škop | Jiří | A.D.S. | M4 - muži nad 50 let | 400,- | 2929025642 | |
35 | Šmolík | Jan | Beespee.cz | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | Zaplaceno | |
24 | Šmolík | Karel | SRTG Rokycany | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
68 | Šrail | Tomáš | Rokycany | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | Zaplaceno | |
54 | Tomasek | Jaroslav | Cyklotrenink.com | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | 2912037954 | |
10 | Tóth | Mikuláš | DATA 112 | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
79 | Uhlář | Michal | RadyněBike.cz | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | 2922094008 | |
55 | Václav | David | CK SPORT BERAN CHRÁST | M2 - muži 30 – 39 let | 400,- | 2902026490 | |
66 | Vakeš | Jaroslav | Tlučná | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
80 | Vála | Michal | Rožmitál B.H.A. | M4 - muži nad 50 let | 400,- | 2922090981 | |
70 | Vetrák | Roman | Železná Ruda | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
56 | Vlk | Karel | CK Kramolín | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
57 | Vojček | Radek | Krašovice | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | Zaplaceno | |
92 | Vraný | Libor | Plzeň | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | 2930092596 | |
78 | Wendler | Viktor | AUTHOR TEAM STUPNO | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
81 | Wendler | Jan | AUTHOR TEAM STUPNO | M3 - muži 40 – 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
85 | Zahradník | Matěj | Plzeň | M1 - muži 18 – 29 let | 400,- | 2926095610 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI
IČO: 22881832
Číslo účtu: 248894909/0300
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)