Registrace do 22.4.2023 20:00,
nebo do naplnění start.listiny.
Startovní číslo | Přijmení jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | |
---|---|---|---|---|---|---|
Čáslava Jiří | los kolos | M3 - muži 40 – 49 let | 450,-- | Zaplaceno | ||
Hajský Pavel | Mondraker | M4 - muži nad 50 let | 450,-- | 2925015261 | ||
Hostička Jan | Příbram | M3 - muži 40 – 49 let | 450,-- | 2922010715 | ||
Kovářík Karel | Klatovy | M3 - muži 40 – 49 let | 450,-- | Zaplaceno | ||
Kruba Jiří | Smědčice | M3 - muži 40 – 49 let | 450,-- | 2925012719 | ||
Kruchňa Tomáš | Štětkovice | M3 - muži 40 – 49 let | 450,-- | Zaplaceno | ||
Kutač Filip | Trnová | M3 - muži 40 – 49 let | 450,-- | Zaplaceno | ||
Sedlák Petr | DATA 112 | M4 - muži nad 50 let | 450,-- | 2925011520 | ||
Svojše Otakar | Blatná | M2 - muži 30 – 39 let | 450,-- | 2925016182 | ||
Šesták Martin | WinPeaks | M4 - muži nad 50 let | 450,-- | 2925010421 | ||
Zemánek Robert | Plzeň | M2 - muži 30 – 39 let | 450,-- | Zaplaceno | ||
Zíka Petr | Lubná Ziky Team | M3 - muži 40 – 49 let | 450,-- | 2925016937 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI
IČO: 22881832
Majitel účtu: 4timing sro, Příbram
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)