Registrace do 7.6.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soukup | Drahoš | 1965 | Jirkov | Muži 60 - 69 let | 450,- | 5407065069 | |
Waltera | Michaela | 1975 | Team Bike Perštejn | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | |
Mejstrik | Petr | 1977 | Khaki brains | Muži 40 - 49 let | 450,- | 5413050031 | |
Lohberger | Jiří | 1979 | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | ||
Haltuch | Marcel | 1980 | Jirkov | Muži 40 - 49 let | 450,- | 5405066891 | |
Kosztner | Lucia Anne Marie | 1980 | Chomutov | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
Stulik | David | 1980 | Khaki brains | Muži 40 - 49 let | 450,- | 5413058310 | |
Marek | Jiří | 1981 | SPONA Teplice | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
Waltera | Vladimír | 1981 | Team Bike Perštejn | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
Šott | Antonin | 1982 | Mamutov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
Kučera | Láďa | 1984 | Horní Ves | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
Mendík | Jiří | 1984 | YouTube Jiří Mendík | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
Nestler | Lukáš | 1987 | KL Sport Most | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
Falešník | Jan | 1992 | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | ||
Baloun | Radek | 2005 | ewans fitness zahradní CV | Muži 18 - 39 let | 450,- | 5403013274 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)