Registrace do 18.9.2026 20:00,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beerová | Lucie | 2004 | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno | ||
| Bernát | Augustin | 1964 | Černošický půlmaraton | Muži nad 45 let | 150,- | 5402099182 | |
| Bohata | Tomáš | 2003 | Hasiči Mokropsy | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Borik | Luboš | 1968 | Černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Bysterska | Martina | 1981 | ASK Dipoli | Ženy do 45 let | 150,- | 5415096524 | |
| Cejnar | Pavel | 1979 | Černošický půlmaraton | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Clifton | Sean | 1972 | Muži nad 45 let | 150,- | 5431088439 | ||
| Goluchová | Lucie | 1977 | Černošice | Ženy nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Hoang Van | Tien | 1983 | Dobřichovice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Hofman | Jiri | 1986 | Ask Dipoli | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Hofmanova | Marketa | 1984 | Ask Dipoli | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Javůrek | Tomáš | 2003 | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | ||
| Javůrek | Jaromír | 1971 | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | ||
| Kasal | Jan | 1990 | Černošice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Klimentová | Julie | 1990 | Ženy do 45 let | 150,- | 5410090321 | ||
| Krčil | Lukáš | 1990 | Černošice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Laifr | Vojtěch | 1981 | www.cernosickypulmaraton.cz | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Laichter | Štěpán | 2004 | Dobřichovice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Lyžař | Jakub | 1997 | DGP | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Matějková | Karolína | 1984 | Praha | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Minárik | Pavel | 1985 | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | ||
| Mišíková | Martina | 1994 | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno | ||
| Ňůmen | Mladší | 1996 | DGP | Muži do 45 let | 150,- | 5417098321 | |
| Ňůmen | Starší | 1962 | DGP | Muži nad 45 let | 150,- | 5417092649 | |
| Oulický | Roman | 1964 | Černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Partajová | Zuzana | 2004 | Senevida | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Pařík | Ondřej | 1982 | SK Černošice | Muži do 45 let | 150,- | 5425082756 | |
| Sellers-Zajic | Jan | 1986 | Černošice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Siebeltová | Kateřina | 1996 | ASK Dipoli | Ženy do 45 let | 150,- | 5416095413 | |
| Sticzay-Gromski | Peter | 1962 | černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Stuchlý | Vladimír | 1956 | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | ||
| Stuchlý-Ruokonen | Ville | 1995 | Praha | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Sudzina | Ján | 1966 | TJ Čečehov | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Šafář | Matěj | 2002 | Praha | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Špeciánová | Jitka | 1988 | Praha | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Torner | Adrià | 1987 | Praha | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Trefný | Pavel | 1970 | ČTYŘKA | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Vančák | Ondřej | 1991 | Berlin | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Vobořil | Jan | 1977 | SK Černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Voráček | Tomáš | 1985 | Černošice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Vrobel | Jan | 1987 | Muži do 45 let | 150,- | 5416091738 | ||
| Zajíc | Jan | 1977 | Černošický půlmaraton | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Zčernošic | Vladimír | 1976 | Černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: ASK Dipoli z.s.
IČ: 07084501
Štěrková 242, Kosoř 252 26
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)