Přihlášky na triatlon Labeman 15.8.2026

Seznam přihlášených na Triatlon Labeman 15.8.2026

Registrace do 10.6.2026 20:00,
pak již jen na místě.

Seznam přihlášených na Triatlon Labeman dne 15.8.2026

Startovní čísloJménoKlubKategorieStartovnéVAR/Zaplaceno
Beneš VladimírJoskatel TRI team/MratínMuži nad 50 let300,- M7731053512
Beneš FrantišekJoskatel TRI team/ MratínDorostenci/junioři 16-19 let300,- XS7731053418
Boušková StanislavaPatriot ČelákoviceŽeny nad 50 let300,- M7716053927
Brychta JanTrachtič ČelákoviceMuži do 30 let300,- 7719050382
Bubenik MartinHradištkoMuži do 50 let300,- L7713058479
Buryán JosefOCR ČelákoviceMuži do 50 let300,- L7731059673
Buryánová VeronikaOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- M7725058631
Cerha VojtěchTJ Sokol PoříčanyMuži do 40 let300,- L7722059280
Csémi RadkaOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- M7717052967
Csémi GáborOCR ČelákoviceMuži do 40 let300,- L7717052658
Červený MartinOCR ČelákoviceMuži nad 50 let300,- 7727054058
Durajová ZuzanaBT Odolena VodaŽeny do 50 let300,- 7717045893
Fišerová SoňaHellzoneŽeny do 50 let300,- S7720059526
Hodosi OndřejMníšek pod BrdyMuži do 30 let300,- L7724056930
Hrobník JiříLysá n/L.Muži do 50 let300,- M7714052139
Hynková KateřinaŽeny do 40 let300,- 7720050613
Chalúpka MartinČelákoviceMuži do 40 let300,- L7720057159
Janota TomášfcbMuži nad 50 let300,- L7711055418
Jurášek RomanMuži nad 50 let300,- L7720050731
Kaczko ŽanetaČelákoviceŽeny do 50 let300,- 7719056517
Kaczko AdamČelakoviceMuži do 50 let300,- XL7718057281
Konvalina ZdeněkGreen Donkeys Lysá nad LabemMuži do 50 let300,- M7714058910
Koudelková MarkétaOCR ČelákoviceŽeny do 50 let300,- M7731051298
Kratochvíl TomášČelákoviceMuži nad 50 let300,- M7720053246
Kratochvílová EliškaOCR ČelákoviceŽeny do 30 let300,- S7731055134
Krejčí JiříČelákoviceMuži do 40 let300,- L7709060065
Krejčí TerezaDorostenky/juniorky 16-19 let300,- S7715048401
Krizan AndrejPrahaMuži do 50 let300,- 7705055480
Krizan KarelPrahaDorostenci/junioři 16-19 let300,- 7703063842
Kryštof ŠtěpánČelákoviceMuži do 40 let300,- M7720054526
Kymr JakubBT Odolena VodaMuži do 40 let300,- 7717046510
Lang JindřichPrahaMuži do 50 let300,- M7720058047
Magada MichalLysá nad LabemMuži do 50 let300,- M7714053918
Mácha MartinMuži do 40 let300,- M7716059682
Máchová KarolínaŽeny do 30 let300,- XS7716056483
Makovec TadeášSKP NymburkDorostenci/junioři 16-19 let300,- S7720050687
Makovec MartinVrbová LhotaMuži do 50 let300,- M7720057186
Malich JanGreen DonkeysMuži nad 50 let300,- M7714052351
Manhart PetrHC Čelákovice 1995Muži nad 50 let300,- XL7709065819
Másilko MartinPrahaMuži do 50 let300,- 7718056427
Mazur PetrÚvalyMuži do 50 let300,- M7712049285
Mráček Bittnerová ZuzanaMiloviceŽeny do 50 let300,- XL7709059538
Olša TomášTrachtič ČelákoviceMuži do 30 let300,- 7719057309
Pařízek OndřejČelákoviceMuži do 50 let300,- 7710060543
Pavlů MirkaMladá BoleslavŽeny nad 50 let300,- XS7715040176
Pfeffer JanOCR ČelákoviceMuži do 40 let300,- L7731058324
Pfefferová MichaelaOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- M7731055278
Pilik JanMratínMuži do 50 let300,- 7719050416
Piliková ZuzanaMratínŽeny do 50 let300,- 7719055172
Prahlová AlžbětaGreen DonkeysDorostenky/juniorky 16-19 let300,- M7726053169
Rakušanová KateřinaČelákoviceŽeny do 40 let300,- 7720059801
Říha ZdeněkTrachtič ČelákoviceMuži do 30 let300,- 7722055027
Smetana ČeněkČelákoviceMuži nad 50 let300,- L7709068637
Sochorová VeronikaOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- M7701060561
Sojkova TerezaČelákoviceŽeny do 40 let300,- 7710066973
Spudich JanGreen DonkeysMuži nad 50 let300,- M7714051526
Stropek JanČelákoviceMuži do 40 let300,- 7720050835
Svoboda OndřejSKP NymburkDorostenci/junioři 16-19 let300,- M7720058961
Svoboda PetrLhota u Dolních BřežanMuži do 50 let300,- 7711059762
Syrovátka ČeněkAC ChrástMuži nad 50 let300,- L7720049085
Šesták OtoGREEN DONKEYS Triathlon TeamMuži nad 50 let300,- L7713059200
Šesták VítGREEN DONKEYS Triathlon TeamDorostenci/junioři 16-19 let300,- L7713057562
Šesták JiříGreen Donkeys/ ČelákoviceMuži nad 50 let300,- 7714059542
Šestáková MagdalenaGREEN DONKEYS Triathlon TeamŽeny do 30 let300,- 7714054628
Šufák MartinBezdězMuži do 50 let300,- L7721050839
Vaňková EvaOCR ČelákoviceŽeny do 30 let300,- M7727053502
Vítová JitkaPardubice Six SevenŽeny do 40 let300,- XS7729052360
Vlček VáclavSKP NymburkDorostenci/junioři 16-19 let300,- 7720058417
Vostrovská RadkaČelákoviceŽeny do 50 let300,- S7710057304
Žďárová PetraOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- L7731059034

Chyby a odhlášení v registracích směřujte:

Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: PATRIOT ČELÁKOVICE, spolek
Číslo účtu: 6620009329/0800
IBAN:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)

Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.