Registrace do 11.8.2026 08:00,
pak již jen na místě.
| Kategorie | Děti | Od | Do | Počet přihlášených |
|---|---|---|---|---|
| Dorostenky/juniorky 16-19 let | 2007 | 2019 | 1 | |
| Ženy do 30 let | 1997 | 2006 | 0 | |
| Ženy do 40 let | 1987 | 1996 | 0 | |
| Ženy do 50 let | 1977 | 1986 | 1 | |
| Ženy nad 50 let | 1922 | 1976 | 1 | |
| Dorostenci/junioři 16-19 let | 2007 | 2019 | 1 | |
| Muži do 30 let | 1997 | 2006 | 0 | |
| Muži do 40 let | 1987 | 1996 | 1 | |
| Muži do 50 let | 1977 | 1986 | 2 | |
| Muži nad 50 let | 1924 | 1976 | 1 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: PATRIOT ČELÁKOVICE, spolek
Číslo účtu: 6620009329/0800
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.