Přihlášky na triatlon Labeman 15.8.2026

Seznam přihlášených na Triatlon Labeman 15.8.2026

Registrace do 10.8.2026 20:00,
pak již jen na místě.

Seznam přihlášených na Triatlon Labeman dne 15.8.2026

Startovní čísloJménoKlubKategorieStartovnéVAR/Zaplaceno
Beneš VladimírJoskatel TRI team/MratínMuži nad 50 let300,- M7731053512
Beneš FrantišekJoskatel TRI team/ MratínDorostenci/junioři 16-19 let300,- XS7731053418
Brychta JanTrachtič ČelákoviceMuži do 30 let300,- 7719050382
Olša TomášTrachtič ČelákoviceMuži do 30 let300,- 7719057309
Chloupek BronislavSoptík ČelákoviceMuži nad 50 let300,- M7709072671
Pilik JanMratínMuži do 50 let300,- 7719050416
Piliková ZuzanaMratínŽeny do 50 let300,- 7719055172
Sochorová VeronikaOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- M7701060561
Kaczko ŽanetaČelákoviceŽeny do 50 let300,- 7719056517
Prahlová AlžbětaGreen DonkeysDorostenky/juniorky 16-19 let300,- M7726053169
Chalúpka MartinČelákoviceMuži do 40 let300,- L7720057159
Fišerová SoňaHellzoneŽeny do 50 let300,- S7720059526
Trbušek RenéČelákoviceMuži nad 50 let300,- XL7710076210
Kryštof ŠtěpánČelákoviceMuži do 40 let300,- M7720054526
Červený MartinOCR ČelákoviceMuži nad 50 let300,- 7727054058
Krejčí JiříČelákoviceMuži do 40 let300,- L7709060065
Manhart PetrHC Čelákovice 1995Muži nad 50 let300,- XL7709065819
Rakušanová KateřinaČelákoviceŽeny do 40 let300,- 7720059801
Stropek JanČelákoviceMuži do 40 let300,- 7720050835
Krizan AndrejPrahaMuži do 50 let300,- 7705055480
Pešta MarianNymburkMuži do 30 let300,- L7722074158
Vaňková EvaOCR ČelákoviceŽeny do 30 let300,- M7727053502
Kratochvíl TomášČelákoviceMuži nad 50 let300,- M7720053246
Krizan KarelPrahaDorostenci/junioři 16-19 let300,- 7703063842
Jurášek RomanMuži nad 50 let300,- L7720050731
Hynková KateřinaŽeny do 40 let300,- 7720050613
Lang JindřichPrahaMuži do 50 let300,- M7720058047
Krejčí TerezaDorostenky/juniorky 16-19 let300,- S7715048401
Pavlů MirkaMladá BoleslavŽeny nad 50 let300,- XS7715040176
Bubenik MartinHradištkoMuži do 50 let300,- L7713058479
Vlček VáclavSKP NymburkDorostenci/junioři 16-19 let300,- 7720058417
Boušková StanislavaPatriot ČelákoviceŽeny nad 50 let300,- M7716053927
Svoboda OndřejSKP NymburkDorostenci/junioři 16-19 let300,- M7720058961
Makovec TadeášSKP NymburkDorostenci/junioři 16-19 let300,- S7720050687
Makovec MartinVrbová LhotaMuži do 50 let300,- M7720057186
Šufák MartinBezdězMuži do 50 let300,- L7721050839
Máchová KarolínaŽeny do 30 let300,- XS7716056483
Mácha MartinMuži do 40 let300,- M7716059682
Jůza DavidLysá nad LabemMuži do 50 let300,- L7725061972
Šesták OtoGREEN DONKEYS Triathlon TeamMuži nad 50 let300,- L7713059200
Šesták VítGREEN DONKEYS Triathlon TeamDorostenci/junioři 16-19 let300,- L7713057562
Lukešová JosefínaPrahaDorostenky/juniorky 16-19 let300,- 7723079301
Duffková NikolaOCR ČelákoviceDorostenky/juniorky 16-19 let300,- S7726069673
Syrovátka ČeněkAC ChrástMuži nad 50 let300,- L7720049085
Pařízek OndřejČelákoviceMuži do 50 let300,- 7710060543
Sojkova TerezaČelákoviceŽeny do 40 let300,- 7710066973
Havel Jan4TimingMuži do 50 let300,- XXL7714072408
Mazur PetrÚvalyMuži do 50 let300,- M7712049285
Šrámek KarelBlatnáMuži do 50 let300,- 7714070546
Karger VojtěchZelenečMuži do 30 let300,- M7715078709
Vítová JitkaPardubice Six SevenŽeny do 40 let300,- XS7729052360
Kamas MichalMuži do 50 let300,- 7718076950
Hrobník JiříLysá n/L.Muži do 50 let300,- M7714052139
Magada MichalLysá nad LabemMuži do 50 let300,- M7714053918
Spudich JanGreen DonkeysMuži nad 50 let300,- M7714051526
Malich JanGreen DonkeysMuži nad 50 let300,- M7714052351
Cerha VojtěchTJ Sokol PoříčanyMuži do 40 let300,- L7722059280
Konvalina ZdeněkGreen Donkeys Lysá nad LabemMuži do 50 let300,- M7714058910
Durajová ZuzanaBT Odolena VodaŽeny do 50 let300,- 7717045893
Kymr JakubBT Odolena VodaMuži do 40 let300,- 7717046510
Manhart FilipMuži do 30 let300,- L7730067038
Csémi RadkaOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- M7717052967
Csémi GáborOCR ČelákoviceMuži do 40 let300,- L7717052658
Říha ZdeněkTrachtič ČelákoviceMuži do 30 let300,- 7722055027
Mráček Bittnerová ZuzanaMiloviceŽeny do 50 let300,- XL7709059538
Šesták JiříGreen Donkeys/ ČelákoviceMuži nad 50 let300,- 7714059542
Šestáková MagdalenaGREEN DONKEYS Triathlon TeamŽeny do 30 let300,- 7714054628
Vostrovská RadkaČelákoviceŽeny do 50 let300,- S7710057304
Ginzel PetrPrahaMuži nad 50 let300,- L7704075249
Trnková ŠtěpánkaPraha 15Ženy nad 50 let300,- L7704078734
Másilko MartinPrahaMuži do 50 let300,- 7718056427
Coufalová KateřinaMOV3MENT.Ženy do 50 let300,- S7704076510
Cikánková ZdeňkaŽeny do 40 let300,- 7707077500
Rybář JanČeský BrodMuži do 30 let300,- M7707076173
Janota TomášfcbMuži nad 50 let300,- L7711055418
Jelenová VeronikaPraha 8Ženy do 40 let300,- M7708077246
Hodosi OndřejMníšek pod BrdyMuži do 30 let300,- L7724056930
Kaczko AdamČelakoviceMuži do 50 let300,- XL7718057281
Svoboda PetrLhota u Dolních BřežanMuži do 50 let300,- 7711059762
Valtr MatějPrahaMuži do 50 let300,- M7708072539
Buryánová VeronikaOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- M7725058631
Pfeffer JanOCR ČelákoviceMuži do 40 let300,- L7731058324
Kratochvílová EliškaOCR ČelákoviceŽeny do 30 let300,- S7731055134
Pfefferová MichaelaOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- M7731055278
Žďárová PetraOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- L7731059034
Buryán JosefOCR ČelákoviceMuži do 50 let300,- L7731059673
Koudelková MarkétaOCR ČelákoviceŽeny do 50 let300,- M7731051298
Smetana ČeněkČelákoviceMuži nad 50 let300,- L7709068637

Chyby a odhlášení v registracích směřujte:

Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: PATRIOT ČELÁKOVICE, spolek
Číslo účtu: 6620009329/0800
IBAN:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)

Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.