Přihlášky na triatlon Labeman 15.8.2026

Seznam přihlášených na Triatlon Labeman 15.8.2026

Registrace do 10.6.2026 20:00,
pak již jen na místě.

Seznam přihlášených na Triatlon Labeman dne 15.8.2026

Startovní čísloJménoKlubKategorieStartovnéVAR/Zaplaceno
Jurášek RomanMuži nad 50 let300,- L7720050731
Hynková KateřinaŽeny do 40 let300,- 7720050613
Krejčí TerezaDorostenky/juniorky 16-19 let300,- S7715048401
Máchová KarolínaŽeny do 30 let300,- XS7716056483
Mácha MartinMuži do 40 let300,- M7716059682
Syrovátka ČeněkAC ChrástMuži nad 50 let300,- L7720049085
Šufák MartinBezdězMuži do 50 let300,- L7721050839
Durajová ZuzanaBT Odolena VodaŽeny do 50 let300,- 7717045893
Kymr JakubBT Odolena VodaMuži do 40 let300,- 7717046510
Kaczko ŽanetaČelákoviceŽeny do 50 let300,- 7719056517
Chalúpka MartinČelákoviceMuži do 40 let300,- L7720057159
Kryštof ŠtěpánČelákoviceMuži do 40 let300,- M7720054526
Krejčí JiříČelákoviceMuži do 40 let300,- L7709060065
Rakušanová KateřinaČelákoviceŽeny do 40 let300,- 7720059801
Stropek JanČelákoviceMuži do 40 let300,- 7720050835
Kratochvíl TomášČelákoviceMuži nad 50 let300,- M7720053246
Pařízek OndřejČelákoviceMuži do 50 let300,- 7710060543
Sojkova TerezaČelákoviceŽeny do 40 let300,- 7710066973
Vostrovská RadkaČelákoviceŽeny do 50 let300,- S7710057304
Kaczko AdamČelakoviceMuži do 50 let300,- XL7718057281
Smetana ČeněkČelákoviceMuži nad 50 let300,- L7709068637
Janota TomášfcbMuži nad 50 let300,- L7711055418
Prahlová AlžbětaGreen DonkeysDorostenky/juniorky 16-19 let300,- M7726053169
Spudich JanGreen DonkeysMuži nad 50 let300,- M7714051526
Malich JanGreen DonkeysMuži nad 50 let300,- M7714052351
Konvalina ZdeněkGreen Donkeys Lysá nad LabemMuži do 50 let300,- M7714058910
Šesták OtoGREEN DONKEYS Triathlon TeamMuži nad 50 let300,- L7713059200
Šesták VítGREEN DONKEYS Triathlon TeamDorostenci/junioři 16-19 let300,- L7713057562
Šestáková MagdalenaGREEN DONKEYS Triathlon TeamŽeny do 30 let300,- 7714054628
Šesták JiříGreen Donkeys/ ČelákoviceMuži nad 50 let300,- 7714059542
Manhart PetrHC Čelákovice 1995Muži nad 50 let300,- XL7709065819
Fišerová SoňaHellzoneŽeny do 50 let300,- S7720059526
Bubenik MartinHradištkoMuži do 50 let300,- L7713058479
Beneš FrantišekJoskatel TRI team/ MratínDorostenci/junioři 16-19 let300,- XS7731053418
Beneš VladimírJoskatel TRI team/MratínMuži nad 50 let300,- M7731053512
Svoboda PetrLhota u Dolních BřežanMuži do 50 let300,- 7711059762
Hrobník JiříLysá n/L.Muži do 50 let300,- M7714052139
Magada MichalLysá nad LabemMuži do 50 let300,- M7714053918
Mráček Bittnerová ZuzanaMiloviceŽeny do 50 let300,- XL7709059538
Pavlů MirkaMladá BoleslavŽeny nad 50 let300,- XS7715040176
Hodosi OndřejMníšek pod BrdyMuži do 30 let300,- L7724056930
Pilik JanMratínMuži do 50 let300,- 7719050416
Piliková ZuzanaMratínŽeny do 50 let300,- 7719055172
Sochorová VeronikaOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- M7701060561
Červený MartinOCR ČelákoviceMuži nad 50 let300,- 7727054058
Vaňková EvaOCR ČelákoviceŽeny do 30 let300,- M7727053502
Csémi RadkaOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- M7717052967
Csémi GáborOCR ČelákoviceMuži do 40 let300,- L7717052658
Buryánová VeronikaOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- M7725058631
Pfeffer JanOCR ČelákoviceMuži do 40 let300,- L7731058324
Kratochvílová EliškaOCR ČelákoviceŽeny do 30 let300,- S7731055134
Pfefferová MichaelaOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- M7731055278
Žďárová PetraOCR ČelákoviceŽeny do 40 let300,- L7731059034
Buryán JosefOCR ČelákoviceMuži do 50 let300,- L7731059673
Koudelková MarkétaOCR ČelákoviceŽeny do 50 let300,- M7731051298
Vítová JitkaPardubice Six SevenŽeny do 40 let300,- XS7729052360
Boušková StanislavaPatriot ČelákoviceŽeny nad 50 let300,- M7716053927
Krizan AndrejPrahaMuži do 50 let300,- 7705055480
Krizan KarelPrahaDorostenci/junioři 16-19 let300,- 7703063842
Lang JindřichPrahaMuži do 50 let300,- M7720058047
Másilko MartinPrahaMuži do 50 let300,- 7718056427
Vlček VáclavSKP NymburkDorostenci/junioři 16-19 let300,- 7720058417
Svoboda OndřejSKP NymburkDorostenci/junioři 16-19 let300,- M7720058961
Makovec TadeášSKP NymburkDorostenci/junioři 16-19 let300,- S7720050687
Cerha VojtěchTJ Sokol PoříčanyMuži do 40 let300,- L7722059280
Brychta JanTrachtič ČelákoviceMuži do 30 let300,- 7719050382
Olša TomášTrachtič ČelákoviceMuži do 30 let300,- 7719057309
Říha ZdeněkTrachtič ČelákoviceMuži do 30 let300,- 7722055027
Mazur PetrÚvalyMuži do 50 let300,- M7712049285
Makovec MartinVrbová LhotaMuži do 50 let300,- M7720057186

Chyby a odhlášení v registracích směřujte:

Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: PATRIOT ČELÁKOVICE, spolek
Číslo účtu: 6620009329/0800
IBAN:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)

Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.