Registrace do 10.6.2026 20:00,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurášek Roman | Muži nad 50 let | 300,- L | 7720050731 | ||
| Hynková Kateřina | Ženy do 40 let | 300,- | 7720050613 | ||
| Krejčí Tereza | Dorostenky/juniorky 16-19 let | 300,- S | 7715048401 | ||
| Máchová Karolína | Ženy do 30 let | 300,- XS | 7716056483 | ||
| Mácha Martin | Muži do 40 let | 300,- M | 7716059682 | ||
| Syrovátka Čeněk | AC Chrást | Muži nad 50 let | 300,- L | 7720049085 | |
| Šufák Martin | Bezděz | Muži do 50 let | 300,- L | 7721050839 | |
| Durajová Zuzana | BT Odolena Voda | Ženy do 50 let | 300,- | 7717045893 | |
| Kymr Jakub | BT Odolena Voda | Muži do 40 let | 300,- | 7717046510 | |
| Kaczko Žaneta | Čelákovice | Ženy do 50 let | 300,- | 7719056517 | |
| Chalúpka Martin | Čelákovice | Muži do 40 let | 300,- L | 7720057159 | |
| Kryštof Štěpán | Čelákovice | Muži do 40 let | 300,- M | 7720054526 | |
| Krejčí Jiří | Čelákovice | Muži do 40 let | 300,- L | 7709060065 | |
| Rakušanová Kateřina | Čelákovice | Ženy do 40 let | 300,- | 7720059801 | |
| Stropek Jan | Čelákovice | Muži do 40 let | 300,- | 7720050835 | |
| Kratochvíl Tomáš | Čelákovice | Muži nad 50 let | 300,- M | 7720053246 | |
| Pařízek Ondřej | Čelákovice | Muži do 50 let | 300,- | 7710060543 | |
| Sojkova Tereza | Čelákovice | Ženy do 40 let | 300,- | 7710066973 | |
| Vostrovská Radka | Čelákovice | Ženy do 50 let | 300,- S | 7710057304 | |
| Kaczko Adam | Čelakovice | Muži do 50 let | 300,- XL | 7718057281 | |
| Smetana Čeněk | Čelákovice | Muži nad 50 let | 300,- L | 7709068637 | |
| Janota Tomáš | fcb | Muži nad 50 let | 300,- L | 7711055418 | |
| Prahlová Alžběta | Green Donkeys | Dorostenky/juniorky 16-19 let | 300,- M | 7726053169 | |
| Spudich Jan | Green Donkeys | Muži nad 50 let | 300,- M | 7714051526 | |
| Malich Jan | Green Donkeys | Muži nad 50 let | 300,- M | 7714052351 | |
| Konvalina Zdeněk | Green Donkeys Lysá nad Labem | Muži do 50 let | 300,- M | 7714058910 | |
| Šesták Oto | GREEN DONKEYS Triathlon Team | Muži nad 50 let | 300,- L | 7713059200 | |
| Šesták Vít | GREEN DONKEYS Triathlon Team | Dorostenci/junioři 16-19 let | 300,- L | 7713057562 | |
| Šestáková Magdalena | GREEN DONKEYS Triathlon Team | Ženy do 30 let | 300,- | 7714054628 | |
| Šesták Jiří | Green Donkeys/ Čelákovice | Muži nad 50 let | 300,- | 7714059542 | |
| Manhart Petr | HC Čelákovice 1995 | Muži nad 50 let | 300,- XL | 7709065819 | |
| Fišerová Soňa | Hellzone | Ženy do 50 let | 300,- S | 7720059526 | |
| Bubenik Martin | Hradištko | Muži do 50 let | 300,- L | 7713058479 | |
| Beneš František | Joskatel TRI team/ Mratín | Dorostenci/junioři 16-19 let | 300,- XS | 7731053418 | |
| Beneš Vladimír | Joskatel TRI team/Mratín | Muži nad 50 let | 300,- M | 7731053512 | |
| Svoboda Petr | Lhota u Dolních Břežan | Muži do 50 let | 300,- | 7711059762 | |
| Hrobník Jiří | Lysá n/L. | Muži do 50 let | 300,- M | 7714052139 | |
| Magada Michal | Lysá nad Labem | Muži do 50 let | 300,- M | 7714053918 | |
| Mráček Bittnerová Zuzana | Milovice | Ženy do 50 let | 300,- XL | 7709059538 | |
| Pavlů Mirka | Mladá Boleslav | Ženy nad 50 let | 300,- XS | 7715040176 | |
| Hodosi Ondřej | Mníšek pod Brdy | Muži do 30 let | 300,- L | 7724056930 | |
| Pilik Jan | Mratín | Muži do 50 let | 300,- | 7719050416 | |
| Piliková Zuzana | Mratín | Ženy do 50 let | 300,- | 7719055172 | |
| Sochorová Veronika | OCR Čelákovice | Ženy do 40 let | 300,- M | 7701060561 | |
| Červený Martin | OCR Čelákovice | Muži nad 50 let | 300,- | 7727054058 | |
| Vaňková Eva | OCR Čelákovice | Ženy do 30 let | 300,- M | 7727053502 | |
| Csémi Radka | OCR Čelákovice | Ženy do 40 let | 300,- M | 7717052967 | |
| Csémi Gábor | OCR Čelákovice | Muži do 40 let | 300,- L | 7717052658 | |
| Buryánová Veronika | OCR Čelákovice | Ženy do 40 let | 300,- M | 7725058631 | |
| Pfeffer Jan | OCR Čelákovice | Muži do 40 let | 300,- L | 7731058324 | |
| Kratochvílová Eliška | OCR Čelákovice | Ženy do 30 let | 300,- S | 7731055134 | |
| Pfefferová Michaela | OCR Čelákovice | Ženy do 40 let | 300,- M | 7731055278 | |
| Žďárová Petra | OCR Čelákovice | Ženy do 40 let | 300,- L | 7731059034 | |
| Buryán Josef | OCR Čelákovice | Muži do 50 let | 300,- L | 7731059673 | |
| Koudelková Markéta | OCR Čelákovice | Ženy do 50 let | 300,- M | 7731051298 | |
| Vítová Jitka | Pardubice Six Seven | Ženy do 40 let | 300,- XS | 7729052360 | |
| Boušková Stanislava | Patriot Čelákovice | Ženy nad 50 let | 300,- M | 7716053927 | |
| Krizan Andrej | Praha | Muži do 50 let | 300,- | 7705055480 | |
| Krizan Karel | Praha | Dorostenci/junioři 16-19 let | 300,- | 7703063842 | |
| Lang Jindřich | Praha | Muži do 50 let | 300,- M | 7720058047 | |
| Másilko Martin | Praha | Muži do 50 let | 300,- | 7718056427 | |
| Vlček Václav | SKP Nymburk | Dorostenci/junioři 16-19 let | 300,- | 7720058417 | |
| Svoboda Ondřej | SKP Nymburk | Dorostenci/junioři 16-19 let | 300,- M | 7720058961 | |
| Makovec Tadeáš | SKP Nymburk | Dorostenci/junioři 16-19 let | 300,- S | 7720050687 | |
| Cerha Vojtěch | TJ Sokol Poříčany | Muži do 40 let | 300,- L | 7722059280 | |
| Brychta Jan | Trachtič Čelákovice | Muži do 30 let | 300,- | 7719050382 | |
| Olša Tomáš | Trachtič Čelákovice | Muži do 30 let | 300,- | 7719057309 | |
| Říha Zdeněk | Trachtič Čelákovice | Muži do 30 let | 300,- | 7722055027 | |
| Mazur Petr | Úvaly | Muži do 50 let | 300,- M | 7712049285 | |
| Makovec Martin | Vrbová Lhota | Muži do 50 let | 300,- M | 7720057186 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: PATRIOT ČELÁKOVICE, spolek
Číslo účtu: 6620009329/0800
IBAN:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.