Registrace do 15.8.2025 20:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Kymr Jakub | BT Odolena Voda | Muži do 40 let | 300,- | 7731055948 | |
Šesták Jiří | Čelákovice | Muži nad 50 let | 300,- | 7719053764 | |
Smetana Čeněk | Čelákovice | Muži do 50 let | 300,- | 7720055721 | |
Bubenik Martin | Hradištko | Muži do 50 let | 300,- | 7719056541 | |
Beneš Vladimír | Joskatel TRI Team | Muži nad 50 let | 300,- | 7720058096 | |
Beneš Vladimír | Joskatel TRI Team | Muži nad 50 let | 300,- | 7720058713 | |
Beneš František | Joskatel TRI Team | Dorostenci/junioři 16-19 let | 300,- | 7720058471 | |
Svoboda Petr | Lhota | Muži do 50 let | 300,- | 7719052507 | |
Svoboda Jan | Lhota | Muži do 50 let | 300,- | 7719052356 | |
Šesták Oto | Lysá nad Labem | Muži nad 50 let | 300,- | 7719059180 | |
Pfeffer Jan | OCR Čelákovice | Muži do 40 let | 300,- | 7719057200 | |
Vaňková Eva | OCR Čelákovice | Ženy do 30 let | 300,- | 7720053901 | |
Boušková Stanislava | Patriot Čelákovice | Ženy nad 50 let | 300,- | 7701062437 | |
Dominik Šimek | Sokol Semice | Muži do 30 let | 300,- | 7719057035 | |
Valtr Matěj | Sportby.cz | Muži do 50 let | 300,- | 7719052054 | |
Pilik Jan | Trachtič Čelákovice | Muži do 40 let | 300,- | 7730050452 | |
Piliková Zuzana | Trachtič Čelákovice | Ženy do 40 let | 300,- | 7730054029 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte: hostickajan@volny.cz
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: PATRIOT ČELÁKOVICE, spolek
Číslo účtu: 281083892/0300
IBAN:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.