Registrace do 24.5.2025 21:40,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|
101 | Bambousková Viktorie | Mníšek pod Brdy | Dívky 6 - 7 let |
103 | Boukalová Tereza | SK Sporting Příbram | Dívky 6 - 7 let |
102 | Boukalová Ella | Lešetice | Dívky 6 - 7 let |
105 | Cabitza Jonáš Luca | AKR Atletika Sedlčany | Chlapci 8 - 9 let |
104 | Cabitza Anita Valentina | Kosova Hora | Dívky 8 - 9 let |
106 | Cabitza Lada Camilla | Kosova Hora | Dívky nejmladší do 5 let |
107 | Čadková Emma | Zahořany | Dívky nejmladší do 5 let |
108 | Číp Roman | Chlapci 14 - 15 let | |
109 | Čtverák Jáchym | Chlapci nejmladší do 5 let | |
110 | Doubek Dominik | TeriKuli Team Rosovice | Chlapci nejmladší do 5 let |
111 | Drozdík Jan | Zahořany | Chlapci 8 - 9 let |
112 | Dvořáček Antonín | Mníšek pod Brdy | Chlapci 12 - 13 let |
Ema Rysová | Nová Ves pod Pleší | Dívky 6 - 7 let | |
113 | Fajklová Alžběta | Trnová | Dívky nejmladší do 5 let |
114 | Faturová Terezka | SK Zahořany | Dívky 6 - 7 let |
115 | Gruszová Tereza | Mníšek pod Brdy | Dívky nejmladší do 5 let |
116 | Horowitz Hugo | Vonoklasy | Chlapci nejmladší do 5 let |
117 | Horowitz Jonatán | Vonoklasy | Chlapci nejmladší do 5 let |
Hošek Marek | Příbram | Chlapci 10 - 11 let | |
Hošková Aneta | Příbram | Dívky 8 - 9 let | |
Hrdličková Julie | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | |
118 | Huleš Michal | Mirovice | Chlapci 8 - 9 let |
119 | Hulešová Tereza | Mirovice | Dívky 10 - 11 let |
120 | Jánský Šimon | Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let |
121 | Jedličková Veronika | Dívky 6 - 7 let | |
122 | Jirman Matyáš | Chlapci 10 - 11 let | |
123 | Knápek Eduard | Judo Dobřichovice | Chlapci 6 - 7 let |
124 | Knápková Ema | Judo Dobřichovice | Dívky nejmladší do 5 let |
125 | Kohel Erik | Praha | Chlapci 6 - 7 let |
126 | Kořán Martin | SK Aktis Praha | Chlapci 8 - 9 let |
127 | Krejci Antonin | Králův Dvur | Chlapci nejmladší do 5 let |
128 | Krejčí Emma | TJ Lokomotiva Beroun | Dívky 6 - 7 let |
129 | Lukáš Růžička | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let |
130 | Maršounová Lori | Sokol Beroun | Dívky 6 - 7 let |
Matyáš Rys | Nová Ves pod Pleší | Chlapci 10 - 11 let | |
131 | Matys Viktor | SK Mníšecko | Chlapci 12 - 13 let |
Moravec Stanislav | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | |
132 | Mourek Maxim | SK Zahořany | Chlapci 10 - 11 let |
134 | Münzberg Sára | Jílové u Prahy | Dívky 6 - 7 let |
133 | Münzberg Mia | Jílové u Prahy | Dívky nejmladší do 5 let |
135 | Navrátil Kryštof | Chlapci 10 - 11 let | |
136 | Pánek Ondřej | Zdice | Chlapci 6 - 7 let |
137 | Pokorná Ema | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let |
138 | Pokorná Zoe | Loko Beroun | Dívky 14 - 15 let |
139 | Randa Jan | SK Přestavlky | Chlapci 6 - 7 let |
140 | Randová Eva | SK Přestavlky | Dívky 10 - 11 let |
141 | Rechnovská Anna | KP Praha | Dívky 6 - 7 let |
142 | Rezkova Barbora | Čisovice | Dívky 6 - 7 let |
Rys Eduard | Nová Ves pod Pleší | Chlapci nejmladší do 5 let | |
144 | Slanec Eduard | Zahorany | Chlapci nejmladší do 5 let |
143 | Slanec Eduard | Zahorany | Chlapci nejmladší do 5 let |
145 | Slanec Otakar | Zahorany | Chlapci nejmladší do 5 let |
146 | Sovová Ema | SK Mníšecko | Dívky 8 - 9 let |
147 | Stibor Jan | Fun Fighters | Chlapci nejmladší do 5 let |
148 | Stiborová Viktorie | Fun Fighters | Dívky nejmladší do 5 let |
Sýkorová Eliška | Tj lokomotiva Beroun | Dívky 14 - 15 let | |
149 | Šilhán Jakub | Kelti/Beroun | Chlapci 8 - 9 let |
150 | Šilhánnová Klára | Beroun | Dívky 6 - 7 let |
151 | Škarpová Natallie | Nová Ves pod Pelší | Dívky nejmladší do 5 let |
152 | Škrlant Adam | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let |
153 | Škrlantová Klárka | AO Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let |
154 | Švabenická Sofie | Dívky nejmladší do 5 let | |
156 | Tlamychová Valentina | Dívky 6 - 7 let | |
155 | Tlamychová Karolina | Dívky nejmladší do 5 let |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.