Registrace do 3.4.2024 14:00,
pak již jen na místě.
Kategorie | Děti | Od | Do | Počet přihlášených |
---|---|---|---|---|
Benjamínci dívky | dětská kategorie | 2021 | 2024 | 0 |
Přípravka dívky | dětská kategorie | 2017 | 2020 | 0 |
Nejmladší žačky I | dětská kategorie | 2015 | 2016 | 0 |
Nejmladší žačky II | dětská kategorie | 2013 | 2014 | 0 |
Mladší žačky | dětská kategorie | 2011 | 2012 | 0 |
Starší žačky | dětská kategorie | 2009 | 2010 | 0 |
Dorostenky 3000 m | dětská kategorie | 2007 | 2008 | 0 |
Juniorky, ženy | 1985 | 2006 | 0 | |
Veteránky nad 40 let | 1920 | 1984 | 0 | |
Benjamínci kluci | dětská kategorie | 2021 | 2024 | 0 |
Přípravka kluci | dětská kategorie | 2017 | 2020 | 0 |
Nejmladší žáci I | dětská kategorie | 2015 | 2016 | 0 |
Nejmladší žáci II | dětská kategorie | 2013 | 2014 | 0 |
Mladší žáci | dětská kategorie | 2011 | 2012 | 0 |
Starší žáci | dětská kategorie | 2009 | 2010 | 0 |
Dorostenci 6000 m | dětská kategorie | 2007 | 2008 | 0 |
Junioři, muži | 1985 | 2006 | 0 | |
Veteráni 40 | 1975 | 1984 | 0 | |
Veteráni 50 | 1965 | 1974 | 0 | |
Veteráni nad 60 let | 1920 | 1964 | 0 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Pořadatelé běhu
Majitel účtu: 4Timing.cz s.r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)