Registrace do 5.4.2025 20:00,
pak již jen na místě.
Přijmení | Ročník | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|
Aldorf Luboš | 1964 | SABZO | Muži 60 - 69 let |
Bečka Miloslav | 1955 | Muži nad 70 let | |
Doležal Jaromír | 1957 | SABZO Praha | Muži 60 - 69 let |
Ge Evžen | 1954 | Maratonské vrány | Muži nad 70 let |
Hruška Miloš | 1970 | MHUL | Muži 50 - 59 let |
Hrušková Sabina | 2002 | Ústí nad Labem | Ženy 20 - 34 let |
Jánošík Rudolf | 1971 | Atletika Vlašim | Muži 50 - 59 let |
Jánošík Dominik | 2009 | Atletika Vlašim | Junioři |
Jurásek Petr | 1978 | Lokomotiva Meziměstí | Muži 40 - 49 let |
Král Vítězslav | 1976 | Sokol Královské Vinohrady | Muži 40 - 49 let |
Lupínek Petr | 1965 | Muži 60 - 69 let | |
Nakládal Jakub | 1985 | Matajus | Muži 40 - 49 let |
Novák Radomír | 1970 | Laco Team | Muži 50 - 59 let |
Nový Břetislav | 1947 | SABZO Praha | Muži nad 70 let |
Pejša Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 50 - 59 let |
Požgayová Jana | 1955 | Bonbon | Ženy nad 65 let |
Pulkrábek Martin | 1980 | AC Obora Hvězda | Muži 40 - 49 let |
Rožánek Vladimír | 1958 | SABZO Praha | Muži 60 - 69 let |
Rychecký Tomáš | 1966 | HH Smíchov | Muži 50 - 59 let |
Šugová Naděžda | 1987 | SABZO | Ženy 35 - 44 let |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.