Registrace do 18.9.2026 18:00,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Blažejovský Tomáš | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 2 | Broughton Andy | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 3 | Broughton Veronika | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 22 | Čechovský Šimon | Ask dipoli | Chlapci 14 - 15 let, dorost, junioři | 150,- | Zaplaceno |
| 8 | Hokrová Karolína | ASK Dipoli | Dívky 14 - 15 let, dorostenky, juniorky | 150,- | Zaplaceno |
| 21 | Verdickt Augustin | ASK Dipoli | Chlapci 14 - 15 let, dorost, junioři | 150,- | 5510096795 |
| 59 | Čechovský Šimon | ASK Dipoli / Černošice | Chlapci 14 - 15 let, dorost, junioři | 150,- | Zaplaceno |
| 11 | Martinello Simone | cernosice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 19 | Warrington Luke | Cernosice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 6 | Formela Jitka | Černošice | Ženy do 45 let | 150,- | 5514095019 |
| 36 | Vlasáková Žofie | Černošice | Dívky 14 - 15 let, dorostenky, juniorky | 150,- | Zaplaceno |
| 4 | Bysterský Filip | Černošice | Chlapci 14 - 15 let, dorost, junioři | 150,- | Zaplaceno |
| 53 | Pajgrt Aleš | Černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 62 | Ciara Rothbauerová | Černošice | Dívky 14 - 15 let, dorostenky, juniorky | 150,- | Zaplaceno |
| 16 | Vančáková Magdalena | Černošice | Ženy nad 45 let | 150,- | 5507095328 |
| 58 | Holub Kateřina | Dipoli / Černošice | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 50 | Jedličková Kateřina | Dobřichovice | Dívky 14 - 15 let, dorostenky, juniorky | 150,- | Zaplaceno |
| 5 | Fialová Barbora | Dobřichovice | Dívky 14 - 15 let, dorostenky, juniorky | 150,- | 5515094870 |
| 7 | Hoang Do Ba Huy | Dobřichovice | Chlapci 14 - 15 let, dorost, junioři | 150,- | Zaplaceno |
| 12 | Řápková Michaela | Hostivice | Dívky 14 - 15 let, dorostenky, juniorky | 150,- | Zaplaceno |
| 14 | Raková Berenika | Hostivice | Dívky 14 - 15 let, dorostenky, juniorky | 150,- | Zaplaceno |
| 13 | Nykl Anita | Chrášťany | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 61 | Jandečková Věra | Pišišvorové | Ženy do 45 let | 150,- | 5518090928 |
| 38 | Tran Huu Nham | Praha | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 15 | Cenkrová Tereza | Praha | Dívky 14 - 15 let, dorostenky, juniorky | 150,- | Zaplaceno |
| 1 | Benešová Eliška | Řevnice | Dívky 14 - 15 let, dorostenky, juniorky | 150,- | Zaplaceno |
| 51 | Lepič Jonáš | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 14 - 15 let, dorost, junioři | 150,- | 5517099241 |
| 9 | Juránek Jiří | Vonoklasy | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 10 | Kubíčková Veronika | Zbůch | Ženy do 45 let | 150,- | 5514095813 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: ASK Dipoli z.s.
IČ: 07084501
Štěrková 242, Kosoř 252 26
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
Číslo účtu: 2301214714/2010
IBAN: CZ9120100000002301214714
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)