Registrace do 18.9.2026 18:00,
pak již jen na místě.
| Kategorie | Děti | Od | Do | Počet přihlášených |
|---|---|---|---|---|
| Dívky 14 - 15 let, dorostenky, juniorky | dětská kategorie | 2007 | 2016 | 9 |
| Ženy do 45 let | 1981 | 2006 | 6 | |
| Ženy nad 45 let | 1932 | 1980 | 1 | |
| Chlapci 14 - 15 let, dorost, junioři | dětská kategorie | 2007 | 2016 | 6 |
| Muži do 45 let | 1981 | 2006 | 3 | |
| Muži nad 45 let | 1932 | 1980 | 4 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: ASK Dipoli z.s.
IČ: 07084501
Štěrková 242, Kosoř 252 26
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)