Registrace do 7.6.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko |
---|---|---|---|---|---|---|
239 | Beránek Josef | Maraton Klub Kladno | Muži 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
240 | Blanda Jiří | Kladno | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
241 | Breburdová Hana | Maraton klub Kladno | Ženy 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
242 | Buriánek Tomáš | Dalovice | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
243 | Dolejš Jan | TJ Sokol Unhošť | Muži nad 70 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
244 | Doubek Zdeněk | Doubek Team Liberec | Muži 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
245 | Jirkovský Libor | Bike Team Nejdek | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
246 | Jurec Karel | Fotr v běhu | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
247 | Kamínek David | SDH Lhota n/M | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
249 | Klubal Ondřej | Praha | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
248 | Klubal Ondřej | Praha | Muži 18 - 39 let | 450,- | 5322046074 | Bez |
250 | Koller Pavel | Bezdědice | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
251 | Königsmark Jiří | Jirkov | Muži 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno | M |
252 | Kos Martin | RC Uhříněves | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
253 | Kožená Marcela | Pekelní běžci Česká Lípa | Ženy 18 - 39 let | 1200,- | Zaplaceno | L |
254 | Krátký Martin | HO USK Plzeň / Spálené Poříčí | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
255 | Kučera Jiří | Jirkov | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
256 | Lipiński Kamil | Poznan | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
257 | Malý Jiří | Praha 6 | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
258 | Mottlová Klára | TJ Jiskra Nejdek | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
259 | Musil Jan | BK Pekelní běžci Česká Lípa | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
260 | Novotná Lenka | Roudnice nad Labem | Ženy 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno | S |
261 | Rohr Petr | Praha 6 | Muži 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
262 | Smítková Karolína | Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
263 | Trombik Emil | TJ Slavoj Český Těšín | Muži nad 70 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
264 | Uhlíková Kateřina | ACES Team KV | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
265 | Vaněk Antonín | Chomutov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
266 | Večeřa František | VTŽ CHOMUTOV | Muži nad 70 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
267 | Zelenda Radek | Most | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
268 | Zelenka Vladimír | Kladno | Muži 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
269 | Zelenková Alice | Kladno | Ženy 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
IBAN: CZ3220100000002001767173
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)