Registrace do 7.6.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko |
---|---|---|---|---|---|
Beránek Josef | Maraton Klub Kladno | Muži 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Blanda Jiří | Kladno | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Dolejš Jan | TJ Sokol Unhošť | Muži nad 70 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Doubek Zdeněk | Doubek Team Liberec | Muži 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Jirkovský Libor | Bike Team Nejdek | Muži 50 - 59 let | 450,- | 5307042915 | Bez |
Jurec Karel | Fotr v běhu | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Klubal Ondřej | Praha | Muži 18 - 39 let | 450,- | 5322046074 | Bez |
Koller Pavel | Bezdědice | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Königsmark Jiří | Jirkov | Muži 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno | M |
Kožená Marcela | Pekelní běžci Česká Lípa | Ženy 18 - 39 let | 1200,- | Zaplaceno | L |
Kučera Jiří | Jirkov | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Lipiński Kamil | Poznan | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Musil Jan | BK Pekelní běžci Česká Lípa | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Novotná Lenka | Roudnice nad Labem | Ženy 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno | S |
Smítková Karolína | Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Uhlíková Kateřina | ACES Team KV | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Večeřa František | VTŽ CHOMUTOV | Muži nad 70 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Zelenda Radek | Most | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
IBAN: CZ3220100000002001767173
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)