Registrace do 14.6.2026 23:59,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beránek Josef | Maraton Klub Kladno | Muži 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Blanda Jiří | Kladno | Muži 30 - 39 let | 450,- | 5309031409 | Bez | |
| Dudová Emma | Jirkov | Ženy 18 - 29 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Fiolka Olivia | Zschocken | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Fridrich Martin | Duchcov | Muži 30 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Gill Petr | Muži 40 - 49 let | 450,- | 5306066357 | Bez | ||
| Jurec Karel | Fotr v běhu | Muži 30 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Koller Pavel | Bezdědice u Hostomic pod Brdy | Muži 50 - 59 let | 450,- | 5327057694 | Bez | |
| Königsmark Jiří | Jirkov | Muži 50 - 59 let | 1200,- | 5329052590 | L | |
| Malý Jiří | Praha 6 | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Mytnychuk Bohdan | Kadan | Muži 18 - 29 let | 450,- | 5330049207 | Bez | |
| Raffay Ivan | Šaštín - Stráže | Muži 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Šantora David | Fotr v běhu | Muži 30 - 39 let | 1200,- | Zaplaceno | XL | |
| Uhlík Jan | Káťa a oškubánci | Muži 18 - 29 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Uhlíková Kateřina | Káťa a oškubánci | Ženy 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Vaněk Antonín | Chomutov | Muži 40 - 49 let | 450,- | 5310069302 | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
IBAN: CZ3220100000002001767173
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)