Registrace do 7.6.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Kategorie | Děti | Od | Do | Počet přihlášených |
---|---|---|---|---|
Ženy 18 - 39 let | 1986 | 2011 | 0 | |
Ženy 40 - 49 let | 1976 | 1985 | 0 | |
Ženy 50 - 59 let | 1966 | 1975 | 0 | |
Ženy 60 - 69 let | 1956 | 1965 | 0 | |
Ženy nad 70 let | 1906 | 1954 | 0 | |
Muži 18 - 39 let | 1986 | 2011 | 1 | |
Muži 40 - 49 let | 1976 | 1985 | 0 | |
Muži 50 - 59 let | 1966 | 1975 | 0 | |
Muži 60 - 69 let | 1956 | 1965 | 0 | |
Muži nad 70 let | 1906 | 1955 | 0 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)