Registrace do 25.5.2023 09:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
10 | Jírů Jan | Eturauhasen Kaverit Profi Team | Muži nad 50 let | 350,- | 6827049561 |
4 | Lesage Martin | Transbrody | Muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno |
1 | LOJÍN FRANTIŠEK | Velkotržnice Lipence | Muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno |
2 | Pejšová Kristýna | GHOST Team | Ženy 18 - 39 let | 400,- | Zaplaceno |
5 | Pokorný Martin | Bike Puzzle Mníšek pod Brdy | Muži 36 - 49 let | 400,- | Zaplaceno |
6 | Procházka Jiří | BTK Eurobike Praha | Muži nad 50 let | 350,- | Zaplaceno |
7 | Rydval Michal | Čabuzi | Muži 36 - 49 let | 400,- | Zaplaceno |
3 | Šiška Petr | Cyklo-Market | Muži 18 - 35 let | 400,- | Zaplaceno |
8 | Zadáková Klára | Stark Cycling Team | Ženy 18 - 39 let | 400,- | Zaplaceno |
9 | ZDENĚK RICHARD | KBELY CYCLING TEAM | Muži nad 50 let | 400,- | 6820052739 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: BSK JUNIORS TEAM
Dlouhá 157, 263 01 Dobříš
IČO:14258943
Číslo účtu: 246494960/0600
IBAN:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)