Registrace do 1.6.2024 22:00,
pak již jen na místě.
Kategorie | Děti | Od | Do | Počet přihlášených |
---|---|---|---|---|
Ženy 18 - 39 let | 1985 | 2006 | 0 | |
Ženy nad 40 let | 1941 | 1984 | 0 | |
Ženy elektrokola | 1940 | 1940 | 0 | |
Muži 18 - 35 let | 1989 | 2006 | 0 | |
Muži 36 - 49 let | 1975 | 1988 | 0 | |
Muži nad 50 let | 1941 | 1974 | 0 | |
Muži elektrokola | 1940 | 1940 | 0 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Příjemce platby: BSK JUNIORS TEAM
Dlouhá 157, 263 01 Dobříš
IČO:14258943
Majitel účtu: 4tiing.cz sro
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)