Registrace do 25.5.2023 09:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
116 | Blažek Jakub | Dovedové Křešín | Muži 18 - 35 let | 400,- | Zaplaceno |
111 | Ciprová Lenka | Ženy 18 - 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
114 | Coníková Martina | Refaglass | Ženy nad 40 let | 400,- | Zaplaceno |
119 | Furch Aleš | Furch Racing | Muži 18 - 35 let | 350,- | Zaplaceno |
118 | Furch Aleš | Furch Racing | Muži nad 50 let | 350,- | Zaplaceno |
110 | Furch Petr | Furch Racing | Muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno |
121 | Furchová Lucie | Furch racing | Ženy 18 - 39 let | 350,- | Zaplaceno |
102 | Havrlík David | Muži 36 - 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
117 | Johánek Štěpán | BIKE puzzle team | Kadeti 12 - 14 let | 150,- | Zaplaceno |
132 | Kadlec Ondřej | Kadeti 12 - 14 let | 150,- | 6722054970 | |
138 | Kameník Jan | BIKE puzzle team | Junioři 15 - 17 let | 400,- | 6723055426 |
104 | Koller Jan | 61 | Muži 36 - 49 let | 350,- | Zaplaceno |
126 | Korim Jakub | Autosklo NEXT cykling team | Muži 18 - 35 let | 350,- | Zaplaceno |
106 | Lantora Jiří | Kadeti 12 - 14 let | 150,- | Zaplaceno | |
105 | Lantora Jiří | Muži 36 - 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
120 | Lesage Marek | Transbrody | Junioři 15 - 17 let | 400,- | Zaplaceno |
123 | Lesage Radek | Transbrody | Junioři 15 - 17 let | 400,- | Zaplaceno |
135 | Lichý Michal | Atosklo NEXT cycling team | Muži 36 - 49 let | 350,- | 6730048653 |
122 | Lichý Dušan | Autosklo next cycling team | Muži 36 - 49 let | 350,- | Zaplaceno |
109 | Matějka Jakub | Dovedové Křešín | Muži 36 - 49 let | 400,- | Zaplaceno |
125 | Matějka Michal | Dovedové Křešín | Muži 36 - 49 let | 400,- | Zaplaceno |
136 | Matějka Bohumil | Dovedové Křešín | Muži nad 50 let | 400,- | 6723052139 |
101 | Nehéz Radek | Ghost team | Muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno |
107 | Obrhel Tomáš | Bikeři | Muži 18 - 35 let | 400,- | Zaplaceno |
128 | Ostřanská Dědková Eva | Autosklo NEXT cycling team | Ženy nad 40 let | 400,- | Zaplaceno |
133 | Pavrovský Miroslav | HC Příbram | Junioři 15 - 17 let | 350,- | 6730040643 |
134 | Pavrovský Lukáš | TJ Sokol Dobříš | Junioři 15 - 17 let | 350,- | 6730046195 |
130 | Plzenská Šárka | Brdonoš Team | Ženy 18 - 39 let | 400,- | Zaplaceno |
129 | Plzenský Aleš | Brdonoš Team | Muži 36 - 49 let | 400,- | Zaplaceno |
131 | Pomahač Tomáš | Pobuk | Kadeti 12 - 14 let | 150,- | 6715054856 |
113 | Smetanová Lucie | Autosklo NEXT cycling team | Ženy 18 - 39 let | 400,- | Zaplaceno |
103 | Spina Petr | Muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno | |
108 | Sůsa Martin | Bikeři | Muži 36 - 49 let | 400,- | Zaplaceno |
137 | Trčková Daniela | GHOST Team | Ženy 18 - 39 let | 400,- | 6723059678 |
124 | Vavroušek Ondřej | Junioři 15 - 17 let | 400,- | Zaplaceno | |
127 | Velebil Antonín | Autosklo NEXT cycling team | Muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno |
112 | Větrovská Jitka | VDN PROMO | Ženy 18 - 39 let | 400,- | Zaplaceno |
115 | Vylegal Michal | Autosklo NEXT cycling team | Muži 36 - 49 let | 350,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: BSK JUNIORS TEAM
Dlouhá 157, 263 01 Dobříš
IČO:14258943
Číslo účtu: 246494960/0600
IBAN:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)