Registrace do 23.11.2024 08:00,
pak již jen na místě.
Kategorie | Děti | Od | Do | Počet přihlášených |
---|---|---|---|---|
Ž1 - ženy (bez rozdílu věku) | 1926 | 2025 | 0 | |
M1 - muži 18 – 29 let | 1996 | 2025 | 0 | |
M2 - muži 30 – 39 let | 1986 | 1995 | 0 | |
M3 - muži 40 – 49 let | 1976 | 1985 | 0 | |
M4 - muži nad 50 let | 1916 | 1975 | 0 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.