Registrace do 19.10.2024 18:00,
pak již jen na místě.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné |
---|---|---|---|---|---|
Bráhová | Pavlína | 1963 | Milovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Brhlíková | Anežka | 1996 | Nymburk | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Dóková | Zdenka | 1985 | ŠBV | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Dóková | Gábinka | 2015 | ŠBV | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
Dušková | Áďa | 2004 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
Dušková | Šárka | 1974 | Bohyně | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Esserová | Petra | 1976 | Bohyně | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Hrůza | Tobiáš | 2019 | SFA Jiřetín | Chlapci do 10 let včetně | dobrovolné |
Hrůzová | Noemi | 1992 | Šluknov | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Huslíková | Jana | 1987 | OCR Čelákovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Jeřábek | Leoš | 1972 | Městská policie Nymburk | Muži nad 16 let | dobrovolné |
Klouda | Karel | 2000 | Loučeň | Muži nad 16 let | dobrovolné |
Křenová | Lucie | 1994 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
Literová | Hedvika | 1998 | Nymburk | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Maláč | Jakub | 2013 | SKP Nymburk | Chlapci do 10 let včetně | dobrovolné |
Maláč | marek | 2014 | Sokol Milovice | Chlapci do 10 let včetně | dobrovolné |
Mandysová | Marie | 2015 | Lysá nad Labem | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
Maršíčková | Kamila | 1988 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
Mullerová | Jana | 1982 | Lysá nad Labem | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Netíková | Radka | 1976 | Chlumec nad Cidlinou | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Netíková | Eliška | 2012 | Chlumec nad Cidlinou | Dívky 11 - 15 let | dobrovolné |
Pávová | Vladimíra | 1975 | Všejany | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Petrová | Veronika | 1990 | Milovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Sklenář | Petr | 1969 | Muži nad 16 let | dobrovolné | |
Sklenářová | Jana | 1968 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
Svobodová | Lucie | 1997 | Loučeň | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Šimánková | Katarína | 1983 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
Šimánková | Linda | 2009 | Dívky 11 - 15 let | dobrovolné | |
Šimánková | Vanda | 2018 | FTM Milovice | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
Šimánková | Anna | 2005 | Lysá nad Labem | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Vajčnerová | Darina | 1977 | Milovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
Vajčnerová | Kamila | 2011 | Milovice | Dívky 11 - 15 let | dobrovolné |
Vlková | Kristýna | 1989 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
Vozábová | Dora | 2014 | ShutUpLegs Milovice | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domácí hospic Nablízku, z.ú.
IČ: 04066502
Sídlo: Jahodová 1857, Lysá nad Labem, PSČ 289 22
Variabilní symbol = 1, s poznámkou k platbě "Běh pro hospic"
Číslo účtu: 2300803840/2010