Registrace do 12.10.2026 06:30.
| Startovní číslo | Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Karásek Václav | 1948 | Lysá nad Labem | Muži nad 16 let | dobrovolné |
| 124 | Viktoriová Zuzana | 1961 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 128 | Brahová Pavlína | 1963 | Milovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 133 | Lesařová Lenka | 1965 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 129 | Dušek Petr | 1968 | Benešov | Muži nad 16 let | dobrovolné |
| 130 | Sklenářová Jana | 1968 | Čestice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 131 | Sklenář Petr | 1969 | Čestice | Muži nad 16 let | dobrovolné |
| 116 | Fenclová Monika | 1971 | Milivice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 118 | Haklová Věra | 1971 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 117 | Kačíková Hana | 1973 | Milovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 103 | Snítilá Václava | 1975 | OCR VEVERKY | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 153 | Šumpík Radek | 1976 | Muži nad 16 let | dobrovolné | |
| 125 | Fialová Soňa | 1978 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 156 | Florián Ondřej | 1978 | Sluneční Vrch | Muži nad 16 let | dobrovolné |
| 180 | Souček Robert | 1978 | Kolin | Muži nad 16 let | dobrovolné |
| 182 | Pražák Adam | 1978 | Muži nad 16 let | dobrovolné | |
| 147 | Hrotková Klára | 1978 | Forvia | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 121 | Ságnerová Jana | 1978 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 173 | Jíra Jiří | 1979 | Nebeští běžci | Muži nad 16 let | dobrovolné |
| 177 | Bourgeois Marie | 1979 | Forvia | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 143 | Nechvátalová Tamara | 1980 | To mě zaklání | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 122 | Lukačková Hana | 1980 | Lysá nad Labem | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 154 | Charvátová Ivana | 1981 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 100 | Hanzlíková Marie | 1983 | OCR Veverky | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 161 | Randáková Eliška | 1984 | Lysá nad Labem | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 142 | Dítětová Petra | 1985 | OCR Čelákovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 111 | Sůsová Petra | 1986 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 166 | Kyšová Kristýna | 1986 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 157 | Floriánová Andrea | 1987 | Sluneční Vrch | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 139 | Šemberková Kateřina | 1987 | Poděbrady | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 101 | Huslíková Jana | 1987 | OCR VEVERKY | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 102 | Šafránek Jakub | 1987 | OCR Veverky | Muži nad 16 let | dobrovolné |
| 126 | Bouma Radek | 1987 | Inbora.cz | Muži nad 16 let | dobrovolné |
| 106 | Pedlíková Markéta | 1988 | OCR Veverky | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 120 | Jares Jakub | 1988 | TMM Run Club | Muži nad 16 let | dobrovolné |
| 151 | Jelínková Tereza | 1988 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 152 | Jelínek Pavel | 1988 | Muži nad 16 let | dobrovolné | |
| 109 | Faitl Karel | 1989 | Team Rocket | Muži nad 16 let | dobrovolné |
| 105 | Václavík Jan | 1990 | OCR VEVERKY | Muži nad 16 let | dobrovolné |
| 137 | Mičela Tomáš | 1991 | Mystic | Muži nad 16 let | dobrovolné |
| 104 | Syrový Tomáš | 1991 | OCR Veverky | Muži nad 16 let | dobrovolné |
| 138 | Patzaková Michaela | 1991 | Poděbrady | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 127 | Milíčková Marie | 1992 | Suchdol | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 169 | Sekerová Petra | 1992 | OCR Čelákovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 113 | Krejčíková Kristýna | 1993 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 176 | Ruszó Jan | 1994 | Milovice | Muži nad 16 let | dobrovolné |
| 179 | Novotná Michaela | 1995 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 184 | Kordíková Barbora | 1998 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 119 | Jarolímová Tereza | 1999 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 171 | Halušková Barbora | 2000 | TMM Run Club | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 175 | Havlová Kateřina | 2000 | Milovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 110 | Holubová Áňa | 2000 | Team Rocket | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 185 | Horvatová Šárka | 2000 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 170 | Eliášová Eva | 2004 | Nymburk | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 112 | Čapková Veronika | 2005 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
| 158 | Floriánová Vendula | 2008 | Sluneční Vrch | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
| 140 | Kmetová Abigail | 2011 | Milovice | Dívky 11 - 15 let | dobrovolné |
| 149 | Lajpertova Katrin | 2011 | Benešov u Prahy | Dívky 11 - 15 let | dobrovolné |
| 165 | Vaněčková Barbora | 2012 | Dušičky | Dívky 11 - 15 let | dobrovolné |
| 172 | Haluška Šimon | 2013 | Chlapci 11 - 15 let | dobrovolné | |
| 141 | Hanušová Terezie | 2013 | ZŠ Chodovicka | Dívky 11 - 15 let | dobrovolné |
| 148 | Lajpertova Lea | 2013 | Benešov u Prahy | Dívky 11 - 15 let | dobrovolné |
| 107 | Maláč Jakub | 2013 | SKP Nymburk | Chlapci 11 - 15 let | dobrovolné |
| 159 | Florián Jonáš | 2014 | Sluneční Vrch | Chlapci 11 - 15 let | dobrovolné |
| 163 | Marková Ela | 2014 | SKP atletika Nymburk | Dívky 11 - 15 let | dobrovolné |
| 150 | Vozábová Dora | 2014 | ShutUpLegs Milovice | Dívky 11 - 15 let | dobrovolné |
| 108 | Maláč Marek | 2014 | AFK Milovice | Chlapci 11 - 15 let | dobrovolné |
| 123 | Lukačková Hana ml. | 2014 | Lysá nad Labem | Dívky 11 - 15 let | dobrovolné |
| 134 | Sádovský Filip | 2015 | Milovice | Chlapci 11 - 15 let | dobrovolné |
| 164 | Polák Vít | 2015 | Benátky nad Jizerou | Chlapci 11 - 15 let | dobrovolné |
| 168 | Kotulanová Charlotte | 2015 | Dívky 11 - 15 let | dobrovolné | |
| 174 | Schrötterová Sára | 2016 | Páťáci | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
| 178 | Boutonnet Gabrielle | 2016 | Forvia | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
| 183 | Jirásková Anna Magdalena | 2016 | páťáci | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
| 189 | Boháčková Malvína | 2016 | TJ Sokol Čelákovice | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
| 132 | Jalovecká Klára | 2017 | Jiřice | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
| 160 | Randáková Rozálie | 2017 | Lysá nad Labem | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
| 162 | Škutová Isabela | 2017 | Lysá nad Labem | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
| 167 | Kotulan Jindřich | 2017 | Chlapci do 10 let včetně | dobrovolné | |
| 114 | Svoboda Michal | 2017 | Lysa nad Labem | Chlapci do 10 let včetně | dobrovolné |
| 145 | Marhounová Miriam | 2017 | To mě zaklání | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
| 115 | Svoboda Vojtěch | 2018 | Lysa nad Labem | Chlapci do 10 let včetně | dobrovolné |
| 144 | Nechvátalová Lucie | 2018 | To mě zaklání | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
| 186 | Cieslar Šimon | 2018 | Milovice | Chlapci do 10 let včetně | dobrovolné |
| 135 | Sádovský Tobiáš | 2019 | Milovice | Chlapci do 10 let včetně | dobrovolné |
| 136 | Sádovský Matěj | 2019 | Milovice | Chlapci do 10 let včetně | dobrovolné |
| 181 | Pražák Lukáš | 2019 | Chlapci do 10 let včetně | dobrovolné | |
| 188 | Boháčková Kamila | 2019 | TJ Sokol Čelákovice | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
| 187 | Vaněček Jan | 2021 | Milovice | Chlapci do 10 let včetně | dobrovolné |
| 155 | Přibylová Natálka | 2022 | Dívky do 10 let včetně | dobrovolné |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domácí hospic Nablízku, z.ú.
IČ: 04066502
Sídlo: Jahodová 1857, Lysá nad Labem, PSČ 289 22
Variabilní symbol = 1, s poznámkou k platbě "Běh pro hospic"
Číslo účtu: 2300803840/2010