Registrace do 4.5.2023 23:59,
pak již jen na místě.
Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|
Běloušek Andrej | Dobrovolníci FNKV | ULTRA zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
Blažek Vladimír | Říčany | ULTRA zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
Gregoriades Tomas | Team Herbalife | ULTRA zajíci (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
Hübnerová Lucie | Hrusice | ULTRA zaječice (41–99 let) | 255,- | 6221047980 |
Kasl David | SKI Sokol Zaječice | ULTRA zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
Králík Aleš | Benešov | ULTRA zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
Krčilová Klára | ULTRA zaječice (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno | |
Neumann Josef | SKK Spartak Čtyřkoly | ULTRA zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
Poborská Eliška | Kerteam | ULTRA zaječice (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
Ruffer Jan | Zaječice | ULTRA zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
Smékal Miroslav | Benešovský běžecký klub | ULTRA zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
Straková Anna | Veselá atletika Nový Vestec | ULTRA zaječice (41–99 let) | 255,- | 6204056519 |
Šimek Filip | Nelahozeves | ULTRA zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
Titmanová Michaela | Říčany | ULTRA zaječice (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
Veselý Petr | ULTRA zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Zaječický bůr
David Kasl
Číslo účtu: 2402144006/2010
IBAN: FIOBCZPPXXX
Swift: CZ472010000000240214
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)