Registrace do 17.6.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
36 | Banghová Klára | Jaroměř | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
157 | Bártová Martina | Čáslav | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
12 | Berciková Denisa | Canicross Jindřichohradecko | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
58 | Bienová Lucie | Canicross Praha | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
60 | Bihun Andrej | Klub Rozběháme Česko | Muži se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
32 | Bílkovská Natálie | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno | |
Blahova Alexandra | Cc Olomouc, Blue tym | Junioři holky (bez váhových kategorií psů) | 350,- | 6209062539 | |
34 | Cihlářová Martina | Rozběháme Pacov | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
15 | Čepková Tereza | Vesnické běhny | Ženy se psy nad 20 kg | 450,- | Zaplaceno |
26 | Čižnárová Jana | Archibald Team | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
44 | Diorková Dominika | DoRe Dolní Dvořistě | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
106 | Doležal Pavel | Pardubice | Junioři kluci (bez váhových kategorií psů) | 350,- | Zaplaceno |
158 | Dorazilová Eva | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno | |
41 | Dotzauerova Martina | Soběšín | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
70 | Drdlová Kateřina | Canicross Havlíčkův Brod | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
83 | Dulajová Jitka | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno | |
94 | Dvořáková Sára | MC Metuje/ Blur tým | Junioři holky (bez váhových kategorií psů) | 300,- | Zaplaceno |
40 | Effenberger Lukáš | BTT Jirčany | Muži se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
7 | Effenbergerová Pavla | MC Český Ráj | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
103 | Effenbergerová Pavla | MC Český Ráj | Ženy se psy do 9,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
101 | Etlíková Markéta Corlee | MC Český Ráj | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
85 | Filip Řehoř | ZA ČUMÁKEM SVĚTA | Muži se psy do 9,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
20 | Filipczyková Anna | Mushing team Ostrava | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
33 | Gavlasová Dominika | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno | |
52 | Grulich Roman | Hradec Králové | Muži se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
53 | Grulichová Nikola | Hradec Králové | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
30 | Halbrštátová Aneta | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno | |
76 | Hartigová Tereza | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno | |
18 | Havelka František | Libčice nad Vltavou | Muži se psy nad 20 kg | 450,- | Zaplaceno |
25 | Havelková Markéta | Libčice nad Vltavou | Ženy se psy nad 20 kg | 450,- | Zaplaceno |
77 | Hejcman Václav | Stratov | Muži se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
63 | Hellerová Vendula | Hedgedog Pack | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 450,- | Zaplaceno |
11 | Holanová Barbora | MC Český ráj | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
73 | Horáčková Tereza | Pardubice | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
Hrušovská Elli | Cross_paws | Ženy se psy nad 20 kg | 450,- | 6214043514 | |
49 | Hrůzová Zita | Hedgedog Pack | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
42 | Hyblerová Barbora | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno | |
Janouchová Kateřina | Twotwoteam | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | 6222054895 | |
Jarošová Eva | Dubenec | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 450,- | 6214047254 | |
75 | Ječmínková Markéta | Jaroměř | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
92 | Jirušová Petra | Junioři holky (bez váhových kategorií psů) | 300,- | Zaplaceno | |
62 | Jiřičková Anna | Vesnické běhny | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 450,- | Zaplaceno |
59 | Jurčovská Veronika | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno | |
99 | Kalabisová Eliška | Junioři holky (bez váhových kategorií psů) | 350,- | Zaplaceno | |
100 | Kalabisová Nikol | Junioři holky (bez váhových kategorií psů) | 350,- | Zaplaceno | |
37 | Kastlerová Marie | Canicross Dobruška | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
72 | Klaus Milan | Muži se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno | |
68 | Kmochová Kristýna | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno | |
79 | Kobosová Nela | Rokytnice nad Jizerou | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
105 | Kohelová Nikola | Chlupy ve větru | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 450,- | Zaplaceno |
Konvalinova Aneta | Evropácči | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | 6202066058 | |
Kotolová Adéla | Brno | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | 6204062001 | |
67 | Kovařík Fafková Kateřina | Funkční trénink Milovice | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
24 | Kratochvíl Ladislav | Ondřejov | Muži se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
82 | Kratochvílová Michaela | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno | |
21 | Kriesche Eva | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno | |
46 | Kůrová Petra | Musher club Český ráj | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
98 | Lajbnerová Aneta | Junioři holky (bez váhových kategorií psů) | 350,- | Zaplaceno | |
4 | Lakatošová Daniela | MK Trenčín / CataRebels | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
102 | Lakatošová 2 Daniela | MK Trenčín / CataRebels | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
6 | Lebeda Zuzana | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno | |
65 | Lejsalová Ludmila | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno | |
22 | Lhotová Natálie | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno | |
71 | Lískovcová Melánie | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno | |
81 | Machová Dominika | LOBO | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
97 | Malinová Karolína | TMK9 dog training Pardubice | Junioři holky (bez váhových kategorií psů) | 300,- | Zaplaceno |
27 | Marešová Lucie | Rozběháme Pacov | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
84 | Marková Jana | Praha | Ženy se psy do 9,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
28 | Matoušková Anežka | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno | |
10 | Maxa Vojtěch | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Muži se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
17 | Miláčková Andrea | Canicross Česká Třebová | Ženy se psy nad 20 kg | 450,- | Zaplaceno |
47 | Milec Veronika | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno | |
80 | Modráčková Šárka | Chrudim | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
95 | Motlová Dominika | Týnec nad Labem | Junioři holky (bez váhových kategorií psů) | 350,- | Zaplaceno |
88 | Nováková Martina | Pardubice | Ženy se psy do 9,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
91 | Opplová Denisa | Uhlířské Janovice | Junioři holky (bez váhových kategorií psů) | 300,- | Zaplaceno |
69 | Pfeifferová Lucie | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno | |
1 | Pincová Karolína | Unbordered | Ženy se psy nad 20 kg | 450,- | Zaplaceno |
104 | Pincová Karolína | Unbordered | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 450,- | Zaplaceno |
13 | Pižlová Ilona | Pardubice | Ženy se psy nad 20 kg | 450,- | Zaplaceno |
55 | Plášil Jakub | Muži se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno | |
56 | Plichtová Renáta | TMK9 Dog trainin Pardubice | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 450,- | Zaplaceno |
38 | Pluhařová Aneta | TMK9 Pardubice | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
74 | Polívka Matěj | Praha | Muži se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
96 | Pospíšilová Anna | Hedgedog Pack | Junioři holky (bez váhových kategorií psů) | 300,- | Zaplaceno |
90 | Rajsík Václav | Kluk z Chotusic | Junioři kluci (bez váhových kategorií psů) | 350,- | Zaplaceno |
31 | Reslerová Kateřina | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno | |
29 | Rohacký Tomáš | Muži se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno | |
19 | Rothanzlová Helena | Kolín | Ženy se psy nad 20 kg | 450,- | Zaplaceno |
51 | Růžička Miroslav | Kiara Drive Fitmin | Muži se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
43 | Řeháčková Monika | Běhejsepsem | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
23 | Santolíková Anna | Kouřim | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
45 | Smetanová Rebeka | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno | |
35 | Staňová Jana | Canicross Dobruška | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
54 | Stempáková Olga | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno | |
93 | Šatný Michal | Extreme Dog Race team | Junioři kluci (bez váhových kategorií psů) | 350,- | Zaplaceno |
5 | Šeblova Marcela | Catarebels | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
39 | Šeblová Jana | Catarebels | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
64 | Šimková Aneta | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 450,- | Zaplaceno | |
2 | Šindelář Tomáš | Bull Eden Bohdaneč | Muži se psy nad 20 kg | 450,- | Zaplaceno |
87 | Šírová Anna Marie | Turnov | Ženy se psy do 9,9 kg | 450,- | Zaplaceno |
16 | Špulák Petr | Polepy | Muži se psy nad 20 kg | 450,- | Zaplaceno |
61 | Štochlová Rebeka | Hedgedog Pack ???? | Ženy se psy nad 20 kg | 450,- | Zaplaceno |
14 | Šulcová Lenka | Ženy se psy nad 20 kg | 450,- | Zaplaceno | |
78 | Tlustá Alena | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno | |
Tůmová Jitka | MK Tlapky v tahu | Ženy se psy nad 20 kg | 450,- | 6212038029 | |
66 | Urbánková Michaela | DogSociety | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
86 | Valentová Jana | JBC | Ženy se psy do 9,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
50 | Váňa Jaroslav | Pelhřimov | Muži se psy od 10 kg do 19,9 kg | 500,- | Zaplaceno |
57 | Vidovičová Helena | MK Tlapky v tahu | Ženy se psy od 10 kg do 19,9 kg | 450,- | Zaplaceno |
8 | Voříšek Tomáš | Klub českého horského psa | Muži se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
9 | Voříšková Anežka | Český horský pes | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
3 | Walter Tereza | Týniště nad Orlicí | Ženy se psy nad 20 kg | 450,- | Zaplaceno |
89 | Zasadilová Zuzana | MC Metuje | Junioři holky (bez váhových kategorií psů) | 350,- | Zaplaceno |
Zbožínková Alena | Musher klub JCC | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | 6209062368 | |
48 | Zvěřinová Kristýna | Catarebels | Ženy se psy nad 20 kg | 500,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Andrea Ladrová
Číslo účtu: 2103134588/2010
IBAN: CZ1120100000002103134588
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)