Registrace do 8.5.2025 08:40,
pak již jen na místě.
Kategorie | Děti | Od | Do | Počet přihlášených |
---|---|---|---|---|
Minipřípravka I. – dívky | dětská kategorie | 2020 | 2025 | 4 |
Minipřípravka II. – dívky | dětská kategorie | 2018 | 2019 | 11 |
Minipřípravka III. – dívky | dětská kategorie | 2016 | 2017 | 12 |
Přípravka žákyně | dětská kategorie | 2014 | 2015 | 9 |
Mladší žákyně | dětská kategorie | 2012 | 2013 | 3 |
Žákyně | dětská kategorie | 2010 | 2011 | 1 |
Dorostenky | dětská kategorie | 2008 | 2009 | 0 |
Juniorky | 2006 | 2007 | 0 | |
Ženy | 1976 | 2005 | 6 | |
Veteránky | 1920 | 1975 | 2 | |
Minipřípravka I. – chlapci | dětská kategorie | 2020 | 2025 | 14 |
Minipřípravka II. – chlapci | dětská kategorie | 2018 | 2019 | 18 |
Minipřípravka III. – chlapci | dětská kategorie | 2016 | 2017 | 13 |
Přípravka žáci | dětská kategorie | 2014 | 2015 | 2 |
Mladší žáci | dětská kategorie | 2012 | 2013 | 4 |
Žáci | dětská kategorie | 2010 | 2011 | 1 |
Dorostenci | dětská kategorie | 2008 | 2009 | 4 |
Junioři | 2006 | 2007 | 2 | |
Muži | 1976 | 2005 | 12 | |
Veteráni | 1920 | 1975 | 0 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Sportovní zařízení města Tachova, p.o., IČO: 720 52 759
Majitel účtu: 4Timing.cz s.r.o.,
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)