Registrace do 8.5.2026 10:00,
pak již jen na místě.
| Kategorie | Děti | Od | Do | Počet přihlášených |
|---|---|---|---|---|
| Minipřípravka I. – dívky | dětská kategorie | 2021 | 2026 | 0 |
| Minipřípravka II. – dívky | dětská kategorie | 2019 | 2020 | 2 |
| Minipřípravka III. – dívky | dětská kategorie | 2017 | 2018 | 1 |
| Přípravka žákyně | dětská kategorie | 2015 | 2016 | 0 |
| Mladší žákyně | dětská kategorie | 2013 | 2014 | 1 |
| Žákyně | dětská kategorie | 2011 | 2012 | 1 |
| Dorostenky | dětská kategorie | 2009 | 2010 | 0 |
| Juniorky | 2007 | 2008 | 0 | |
| Ženy | 1977 | 2006 | 1 | |
| Veteránky | 1921 | 1976 | 0 | |
| Minipřípravka I. – chlapci | dětská kategorie | 2021 | 2026 | 1 |
| Minipřípravka II. – chlapci | dětská kategorie | 2019 | 2020 | 0 |
| Minipřípravka III. – chlapci | dětská kategorie | 2017 | 2018 | 2 |
| Přípravka žáci | dětská kategorie | 2015 | 2016 | 0 |
| Mladší žáci | dětská kategorie | 2013 | 2014 | 0 |
| Žáci | dětská kategorie | 2011 | 2012 | 0 |
| Dorostenci | dětská kategorie | 2009 | 2010 | 0 |
| Junioři | 2007 | 2008 | 0 | |
| Muži | 1977 | 2006 | 1 | |
| Veteráni | 1921 | 1976 | 0 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Sportovní zařízení města Tachova, p.o., IČO: 720 52 759
Majitel účtu: 4Timing.cz s.r.o.,
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)