Registrace do 1.1.2025 09:00,
pak již jen na místě.
Kategorie | Děti | Od | Do | Počet přihlášených |
---|---|---|---|---|
Ženy do 15 let včetně | 2009 | 2024 | 0 | |
Ženy 16 - 29 let | 1995 | 2008 | 0 | |
Ženy 30 - 39 let | 1985 | 1994 | 0 | |
Ženy 40 - 49 let | 1975 | 1984 | 0 | |
Ženy nad 50 let včetně | 1920 | 1974 | 0 | |
Muži do 15 let včetně | 2009 | 2024 | 0 | |
Muži 16 - 29 let | 1995 | 2008 | 0 | |
Muži 30 - 39 let | 1985 | 1994 | 0 | |
Muži 40 - 49 let | 1975 | 1984 | 0 | |
Muži nad 50 let včetně | 1920 | 1974 | 1 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: AC Sparta cycling
Majitel účtu:
4Timing.cz s.r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)