Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Turek | Jiří | Chaloupky | Muži 50 - 59 let | 00:42:15 |
Černý | Matěj | SK Sporting Příbram | Dorostenci | 00:42:21 |
Flachs | Michal | Zličín | Muži 20 - 39 let | 00:43:48 |
Novák | Aleš | Občov | Muži 40 - 49 let | 00:43:52 |
Brožík | Valdemar | A bude hůř | Muži 40 - 49 let | 00:44:03 |
Pavlišen | Alexandr | Drtič Bezděkov Athletics Club | Muži 50 - 59 let | 00:45:34 |
Butzke | Petr | Fit klub Padák Příbram | Muži 60 - 69 let | 00:46:06 |
Vávra | Pavel | Vorvani | Muži 50 - 59 let | 00:49:31 |
Hostička | Jan | Příbram | Muži 40 - 49 let | 00:49:56 |
Voříšek | Jan | Vorvani /Rozmital p. Tr. | Muži 40 - 49 let | 00:49:58 |
Fousek | Vlastimil | Vorvani | Muži 40 - 49 let | 00:49:59 |
Stibalová | Petra | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 00:50:57 |
Svoboda | Jan | Pivovar Zlosyn | Muži nad 70 let | 00:51:58 |
Řechková | Svatava | Oxygen Příbram | Ženy 45 - 54 let | 00:54:20 |
Svobodová | Dana | Pivovar Zlosyn | Ženy nad 65 let | 00:54:20 |
Butzková | Ludmila | Fit klub Padák Příbram | Ženy 55 - 64 let | 00:58:37 |
Tuháček | Milan | SK Prdlavky | Muži 50 - 59 let | 00:59:24 |
Bartošová | Milada | Vorvani / Příbram | Ženy nad 65 let | 01:03:49 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.