Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Eliáš | David | Tri klub Příbram | Dorostenci | 00:34:32 |
Valek | Marian | Muži 40 - 49 let | 00:35:55 | |
Barášek | Aleš | 4Timing.cz | Muži 40 - 49 let | 00:39:24 |
Pavlišen | Alexandr | Drtič Bezděkov | Muži 50 - 59 let | 00:39:30 |
Rozmajzl | Lukáš | SK Chosiki | Muži 20 - 39 let | 00:41:06 |
Novák | Aleš | Občov | Muži 40 - 49 let | 00:42:18 |
Pejša | Jan | behnajavorovouskalu.cz | Muži 40 - 49 let | 00:42:30 |
Fousek | Vlastimil | Vorvani | Muži 40 - 49 let | 00:42:54 |
Brožík | Valdemar | A bude hůř | Muži 40 - 49 let | 00:43:19 |
Zemek | Michal | Běžecký klub Příbram | Muži 40 - 49 let | 00:43:44 |
Dvořák | Petr | Vila Rusalka | Muži 60 - 69 let | 00:43:52 |
Kujal | Václav | Příbram | Muži 40 - 49 let | 00:44:18 |
Butzke | Petr | Fit klub Padák | Muži 60 - 69 let | 00:46:08 |
Plavec | Hynek | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let | 00:46:55 |
Nový | Vladislav | 1. Budislavický turistický oddíl | Muži 60 - 69 let | 00:51:38 |
Čermák | Jiří | HC AMASOMA Příbram | Muži 40 - 49 let | 00:53:06 |
Fousková | Anna | Dívky 12 - 13 let | 00:54:42 | |
Hartmanová | Stanislava | Vorvani Příbram | Ženy 55 - 64 let | 00:55:10 |
Svoboda | Jan | Pivovar Zlosin | Muži nad 70 let | 00:57:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.