Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Dražan | Michal | Žárovka Vranovice | Muži 40 - 49 let | 00:22:43 |
Leoš | Hvižď | Březničtí ATLETI | Muži 20 - 39 let | 00:24:20 |
Krůta | Ondřej | Březničtí ATLETI | Muži 20 - 39 let | 00:24:59 |
Rozmajzl | Lukáš | SK Chosiki | Muži 20 - 39 let | 00:27:21 |
Dvořák | Petr | Vila Rusalka | Muži 60 - 69 let | 00:28:22 |
Fousek | Vlastimil | Vorvani | Muži 40 - 49 let | 00:28:29 |
Hrzalová | Dana | Březničtí ATLETI | Ženy 20 - 34 let | 00:28:45 |
Javůrek | Honza | sk Hofmanbajk | Muži 40 - 49 let | 00:29:05 |
Butzke | Petr | Fit klub Padák Přibram | Muži 60 - 69 let | 00:29:42 |
Novák | Aleš | Občov | Muži 40 - 49 let | 00:29:47 |
Koňas | Matěj | Březničtí ATLETI | Junioři | 00:30:13 |
Fousek | Vlastimil | Vorvani | Muži 40 - 49 let | 00:30:41 |
Plavec | Hynek | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let | 00:30:55 |
Tuháček | Milan | SK Prdlavky | Muži 50 - 59 let | 00:34:28 |
Jiří | Novotný | BřezničtíATLETI | Muži 20 - 39 let | 00:34:46 |
Čermák | Jiří | HC AMASOMA Příbram | Muži 40 - 49 let | 00:35:20 |
Fousková | Anna | Dívky 12 - 13 let | 00:36:07 | |
Butzková | Ludmila | Fit klub Padák Příbram | Ženy 55 - 64 let | 00:37:24 |
Svoboda | Jan | Pivovar Zlosin | Muži nad 70 let | 00:38:08 |
Bartošová | Milada | Vorvani / Příbram | Ženy nad 65 let | 00:46:01 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.