| Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Tričko | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wíttek | Richard | Kosťovi běžecký děti | Muži 50 - 59 let | 1500,- | XL | 00:00:00 | |
| Chuchlová | Denisa | Beroun v běhu | Ženy 20 - 34 let | 1000,- | Bez | 00:00:00 | |
| Křížek | Miroslav | Šneci v běhu/Plzeň | Muži 40 - 49 let | 1500,- | L | 00:00:00 | |
| Krajňáková | Gabriela | Praha | Ženy 45 - 54 let | 1000,- | Bez | 00:00:00 | |
| Weinerová | Blanka | Ženy 45 - 54 let | 1000,- | Bez | 00:00:00 | ||
| Weiner | Štěpán | Muži 40 - 49 let | 1000,- | Bez | 00:00:00 | ||
| Mladý | Radek | Březín | Muži 40 - 49 let | 1500,- | M | 00:00:00 | |
| Lacko | Radoslav | Muži 20 - 39 let | 1000,- | Bez | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: RUMNING KLAP z.s.
IČO: 22682589
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)