Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
| Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Tričko | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exnar | Petr | Bosoboty leguano | Muži 50 - 59 let | 1800,- | Bez | 00:00:00 | |
| Pazourek | Jan | Bechyně | Muži 50 - 59 let | 2300,- | L | 00:00:00 | |
| Viskotová | Alesja | Aktiv Výživa | Ženy 20 - 34 let | 2300,- | XS | 00:00:00 | |
| Valta | Martin | Rozběháme Tachovsko | Muži 20 - 39 let | 2300,- | M | 00:00:00 | |
| Kučera | Michal | Ultra Nejdek | Muži 40 - 49 let | 1800,- | Bez | 00:00:00 | |
| Herejt | Petr | ČAU/UWG Plzeň | Muži 40 - 49 let | 2300,- | M | 00:00:00 | |
| Dušková | Tereza | Atletika TJ Dvůr Králové nad Labem | Ženy 35 - 44 let | 1800,- | Bez | 00:00:00 | |
| Kolář | Tomáš | Smržovka | Muži 40 - 49 let | 1800,- | Bez | 00:00:00 | |
| Gombár | Martin | USK Provod | Muži 40 - 49 let | 1800,- | Bez | 00:00:00 | |
| Berrouche | Lenka | USK Provod | Ženy 45 - 54 let | 1800,- | Bez | 00:00:00 | |
| Chumlenová | Barbora | AC Mladá Boleslav | Ženy 35 - 44 let | 1800,- | Bez | 00:00:00 | |
| Slupský | Vítek | Rarita running team | Muži 20 - 39 let | 2300,- | M | 00:00:00 | |
| Řenč | Filip | Kladno | Muži 20 - 39 let | 1800,- | Bez | 00:00:00 | |
| Týlová | Dominika | Ženy 20 - 34 let | 1800,- | Bez | 00:00:00 | ||
| Radomski | Grzegorz | Lechici Zielonka | Muži 60 - 69 let | 2300,- | L | 00:00:00 | |
| KRÁLÍK | IVAN | ČAU / Kolín | Muži 50 - 59 let | 1800,- | Bez | 00:00:00 | |
| Zgabaj | Mirek | Vsetín | Muži 50 - 59 let | 1800,- | Bez | 00:00:00 | 
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje: 
Příjemce platby: RUMNING KLAP z.s.
IČO: 22682589
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
 Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
