| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Tričko | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt | Fred | SSV Mainperle Urphar/Lindelbach | Muži 50 - 59 let | 3000,- | Bez | 00:00:00 | ||
| Raithel | Elke | United Runners of Pfalz/ Frankenthal | Ženy 55 - 64 let | 3500,- | M | 00:00:00 | ||
| Rupprecht | Jürgen | RC Vorwärts Speyer | Muži 50 - 59 let | 3000,- | Bez | 00:00:00 | ||
| Barczi | Szilárd | BögiUltraTeam | Muži 60 - 69 let | 3500,- | XL | 00:00:00 | ||
| Rupprecht | Frank | TV 1879 Hilpoltstein | Muži 60 - 69 let | 3000,- | Bez | 00:00:00 | ||
| Jäger | Andrea | United Runners of Pfalz/ 67227 Frankenthal | Ženy 55 - 64 let | 3000,- | Bez | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: RUMNING KLAP z.s.
IČO: 22682589
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)