Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Valek | Marian | Muži 40 - 49 let | 00:39:45 | |
Máša | Jan | Kerteam | Junioři | 00:43:10 |
Placatka | Matěj | Kerteam | Dorostenci | 00:43:10 |
Novák | Aleš | Občov | Muži 40 - 49 let | 00:45:06 |
Řechková | Svatava | Oxygen Příbram | Ženy 45 - 54 let | 00:49:59 |
Butzke | Petr | Fit klub Padák Příbram | Muži 60 - 69 let | 00:50:15 |
Plavec | Hynek | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let | 00:50:17 |
Hacaperková | Eva | Příbram | Ženy 35 - 44 let | 00:51:50 |
Svoboda | Jan | Pivovar Zlosin | Muži nad 70 let | 00:55:42 |
Nový | Vladislav | 1. Budislavický turistický oddíl | Muži 60 - 69 let | 00:59:39 |
Pávek | Jan | Příbram | Chlapci 10 - 11 let | 00:59:39 |
Butzková | Ludmila | Fit klub Padák Příbram | Ženy 55 - 64 let | 01:01:24 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.