| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havelka | Jan | Pribram | M1 18 – 39 let (1987–2008) | 250,- | 00:00:00 | ||
| Bláha | Karel | BK Šibla Praha | M3 50 – 59 let (1967–1976) | 250,- | 00:00:00 | ||
| Smolík | Jan | OK DOBŘÍŠ | M1 18 – 39 let (1987–2008) | 250,- | 00:00:00 | ||
| Kulík | David | SK Zahořany | M1 18 – 39 let (1987–2008) | 250,- | 00:00:00 | ||
| Procházka | Petr | Sokol Vrtule Láz | M1 18 – 39 let (1987–2008) | 250,- | 00:00:00 | ||
| Přecechtěl | Filip | M1 18 – 39 let (1987–2008) | 250,- | 00:00:00 | |||
| Novák | Aleš | Občov | M3 50 – 59 let (1967–1976) | 250,- | Prosím o zařazení do kategorie 50-59 děkuji | 00:00:00 | |
| Neuberg | Tomáš | SK Zahořany | M3 50 – 59 let (1967–1976) | 125,- | 00:00:00 | ||
| Mourek | Petr | SK Zahořany | M3 50 – 59 let (1967–1976) | 250,- | 00:00:00 | ||
| Kaifer | Bohuš | SK Zahořany | M3 50 – 59 let (1967–1976) | 125,- | 00:00:00 | ||
| Chmátal | Martin | štefko running team | M3 50 – 59 let (1967–1976) | 250,- | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: SK Zahořany
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)