Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Švaček | Stanislav | Beroun v běhu | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | 00:00:00 | ||
Puškár | Ivan | Košice | M4 60 a více let (1965 a méně) | 250,- | 00:00:00 | ||
Šafařík | Jaroslav | Rakovník, Šílenci v běhu | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | 00:00:00 | ||
Žížalová | Denisa | U Šmídů team | Z3 46 – 55 let (1970–1979) | 250,- | 00:00:00 | ||
Zeman | Zdeněk | Blatná | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | 00:00:00 | ||
Doubková | Tereza | TeriKuli Team Rosovice | Z2 36 – 45 let (1980–1989) | 250,- | 00:00:00 | ||
Pavlišen | Alexandr | Drtič Bezděkov | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | 00:00:00 | ||
Živný | Jan | Ledčice | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | 00:00:00 | ||
Šedivý | Kamil | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | 00:00:00 | |||
Šedivá | Jana | Z2 36 – 45 let (1980–1989) | 250,- | 00:00:00 | |||
Turečková | Jana | Tenisový klub Bohutín | Z4 56 a více let (1969 a méně) | 250,- | 00:00:00 | ||
Flachs | Michal | Zličín | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | 00:00:00 | ||
Mourek | Petr | SK Zahořany | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | 00:00:00 | ||
Grygar | David | architekti-grygar.cz | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | 00:00:00 | ||
Filip | Karel | Nové Strašecí | M4 60 a více let (1965 a méně) | 250,- | 00:00:00 | ||
Hora | Honza | Aktuář Hořovice | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | 00:00:00 | ||
Bělohlávek | Karel | Sparta Podluhy | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | 00:00:00 | ||
Konečný | Jakub | Praha | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | 00:00:00 | ||
Hršel | Josef | SK Mníšecký Expres | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | 00:00:00 | ||
Tusinovski | Jan | Králův Dvůr | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | 00:00:00 | ||
Drechsler | Aleš | Revize Rožmitál | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | 00:00:00 | ||
Vinduška | Vladimír | Praha | M4 60 a více let (1965 a méně) | 125,- | 00:00:00 | ||
Chmatal | Martin | štefko running team | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | 00:00:00 | ||
Flachsová | Šarka | Pribram | Z2 36 – 45 let (1980–1989) | 250,- | 00:00:00 | ||
Pokorný | Ondřej | SK Zahořany | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | 00:00:00 | ||
Knápková | Dominika | Judo Dobřichovice, z. s. | Z1 18 – 35 let (1990–2007) | 250,- | 00:00:00 | ||
Čechura | Jaroslav | Hořovice | M4 60 a více let (1965 a méně) | 250,- | 00:00:00 | ||
Pejša | Jan | smí být prázdné | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | 00:00:00 | ||
Pokorný | Martin | SK Zahořany | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | 00:00:00 | ||
Bláha | Karel | BK Šibla Praha | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | 00:00:00 | ||
Zadražil | Michal | Hořovice | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | 00:00:00 | ||
Hainz | Josef | TK Magdaléna | M1 18 – 39 let (1986–2007) | Zdarma | 00:00:00 | ||
Řechková | Svatava | Příbram | Z4 56 a více let (1969 a méně) | 250,- | 00:00:00 | ||
Rechnovsky | Jan | KP Prahs | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: SK Zahořany
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)