| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koňaříková | Zdeňka | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Halaburdová | Anna | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Novák | Aleš | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kříž | Vojtěch | Suchodol | Dorostenci | 100,- | 00:00:00 | ||
| Burián | Tomáš | Domeček Hořovice | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Drechsler | Aleš | Revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Flachsová | Šarka | Pribram | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domeček Hořovice
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)