Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Sedláček | Miroslav | SK Doubravan Újezd, Hořovice | Muži 20 - 39 let | 00:00:00 |
Novák | Aleš | Občov | Muži 40 - 49 let | 00:00:00 |
Vávra | Jan | Kamýk nad Vltavou Runners | Muži 40 - 49 let | 00:00:00 |
Zadražil | Michal | Noufýr Hořovice | Muži 40 - 49 let | 00:00:00 |
Butzke | Petr | Fit klub Padák Příbram | Muži 60 - 69 let | 00:00:00 |
Čechura | Jaroslav | Rozběháme Hořovice | Muži 60 - 69 let | 00:00:00 |
Matějková | Petra | Komárov | Ženy 20 - 34 let | 00:00:00 |
Hrdličková | Romana | Praskolesy | Ženy 45 - 54 let | 00:00:00 |
Butzková | Ludmila | Fit klub Padák Příbram | Ženy 55 - 64 let | 00:00:00 |
Hartmanová | Stanislava | Vorvani Příbram | Ženy 55 - 64 let | 00:00:00 |
Hartmanová | Stanislava | Vorvani Příbram | Ženy 55 - 64 let | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.