| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrányi | Radoslav | Za Dobrú Kondíciu | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Mareček | Petr | OSKON | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Dražan | Jaroslav | Triatlon team Příbram | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Dobříšan | Daniel | SK Nižbor | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Slavíková | Eva | Praha | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Prouzová | Lenka | TJ Stašov | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Beránková | Jaroslava | Žebrák | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Beránková | Kateřina | Žebrák | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Vosátkova | Libuše | Nové Strašecí | Ženy nad 65 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Šneberger | Jan | Falcon Rokycany | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Průša | Josef | Slavoj Obecnice | Muži 70 - 79 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Smetanová | Monika | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Nekolný | Karel | Co chceš? | Muži 50 - 59 let | 150,- | - | 00:00:00 | |
| Kutnohorský | Jan | Sloup | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Marešová | Tereza | Drásov | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bartal | Peter | Střílky | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Flachsová | Šárka | Příbram | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Karas | Tomáš | Triklubu Pb | Muži 50 - 59 let | 150,- | Karas Tomáš | 00:00:00 | |
| Beránek | Lukáš | Žebrák | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Čaščevok | Matej | Loko Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Mašková | Adriana | Bonbon Praha | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Rosolová | Ivana | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Smetana | Michal | TJ Lokomotiva Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Hrabák | Petr | Slowwrunners Skvrňany/Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Dušek | Rostislav | Včelařství Duškovi | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Dušek | Matyáš | Včelařství Duškovi | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kloda | Ladislav | Ostrava | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Svobodová | Dana | KD Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Svoboda | Jan | KD Příbram | Muži nad 80 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kupidlovský | Daniel | Praha | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bíba | Tadeáš | Apartmány Domino | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kubů | Martin | Sokol Libeň Praha | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Cipro | Miroslav | Zdice-Hrouda | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Vaňušová | Daniela | Praha | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Dušková | Petra | Včelařství Duškovi | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Pejša | Jan | smí být prázdné | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Borovička | Matěj | Svatbín | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Klika | Petr | Zelenec | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Škrlant | Martin | Praskolesy | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Pazdera | Lukáš | Here To Win Team | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Wiener | Otakar | Důchodce z Lužin | Muži 70 - 79 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Krátká | Eliška | Dobřiš gymnastika | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Antonů | Jan | Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Rozmajzl | Lukáš | SK Chosiki | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Zadražil | Michal | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kočková | Marcela | Kladno | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Marek | Matěj | Triatlon Plzeň | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Nykodym | Sebastian | Praha 10 | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Lysenko | Vladimír | Praha 4 - Bráník | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Nykodym | Christopher | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Nykodym | Josef | Team Tofu | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Lukáš | Marek | Kladno | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Oplištil | Sáva | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Přikryl | Tomáš | SK Svárov | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Plavec | Hynek | D.Dušníky | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Turečková | Jana | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Dolejš | Jakub | Lokomotiva Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Dolejšová | Irena | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Mališová | Karla | Sabzo | Ženy nad 65 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kindl | Marek | TJ Lokomotiva Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kašparec | Petr | AJETO RUNNING TEAM | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Hora | Honza | Aktuář Hořovice | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Svoboda | Aysen | varnsdorf | Ženy 35 - 44 let | 150,- | zena | 00:00:00 | |
| Vojtíšek | Jan | Praha | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Švihnosová | Marie | Střela Žebrák | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Oulický | Roman | Černošice | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Flachs | Michal | Zličín | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Punčochářová | Dita | Joskatel tri team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Stehlík | Pavel | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Vipler | Pavel | Praha 13 | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Zeman | Zdeněk | Blatná | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kocian | Luděk | AVC Praha | Muži nad 80 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Vladyka | Jan | Energy Team | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Frühauf | František | Ohrazenice | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Růžičková | Jana | U Šmídů team | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Pertlová | Martina | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Žížalová | Denisa | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Koš | Michal | Srbsko | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bečka | Miloslav | Ústí n.L | Muži 70 - 79 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Řechková | Svatava | Příbram | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kos | Tomáš | Zdice - Knihov | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Linhová | Michaela | Jince | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Drechsler | Aleš | Revize Rožmitál | Muži 18 - 39 let | 150,- | - | 00:00:00 | |
| Uxa | Tomáš | TT Beroun -URT | Muži 60 - 69 let | 150,- | Loňský Šampión | 00:00:00 | |
| Burianová | Denisa | BK Louny | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Novák | Aleš | Občov | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Grigárek | Antonín | Králův Dvůr | Muži 18 - 39 let | 150,- | Už se těším | 00:00:00 | |
| Flachsova | Šárka | Přibram | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Charvát | Jan | Doubravan 2009 | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Pellantová | Blanka | Kladno | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Loučan | Jan | Dobříš | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Eisner | Tomáš | Pilsenman Club | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Eisnerová | Kristýna | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Ruetenik | Gregory | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Stibor | Jan | Jesenice | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Činka | Dan | Lokomotiva Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bečvářová | Lenka | Biatlon Beroun | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bečvář | Filip | Biatlon Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kyselý | Petr | TJ Zduchovice | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bartošová | Milada | Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Onderka | Radim | Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: TJ Lokomotiva Beroun.
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)