Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janoušek | Milan | Sokol Kolín | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Beránková | Jaroslava | Žebrák | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Svienty | Michal | Poprad | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Frühauf | František | Ohrazenice | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Kárová | Iveta | RAC Cerhovice | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Hrdlička | Dušan | Praskolesy | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Medek | Ctibor | Těchobuz | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Dušek | Matyáš Leon | Včelaři Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Barcal | Richard | dos amigos | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Brožík | Valdemar | A bude hůř | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Bidlo | František | VK Smíchov | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Kutnohorský | Jan | Bojov | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Dušková | Petra | Včelaři Beroun | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Trať 18 km mimo soutěž | 00:00:00 | |
Procházka | Jiří | RMT/Plzeň | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Uxa | Tomáš | Triatlon Beroun - URT | Muži 50 - 59 let | 150,- | Jane díky, že dnes zvítězím. | 00:00:00 | |
Dejmková | Barbora | Včelaři Beroun | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Trať 18 km mimo soutěž | 00:00:00 | |
Palková | Miroslava | Doubravan Újezd | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Rataj | Pavel | Rokycany | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Cihlář | Jan | TJ lokomotiva Beroun z.s. | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Sedlák | František | Pivnice Bílý Beránek | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Hora | Honza | Aktuář Hořovice | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Šafařík | Jarča | Rakovník, Šílenci v běhu | Muži 18 - 39 let | 150,- | Na číslo napsat : Držím palce | 00:00:00 | |
Koubková | Lenka | Spartak Praha 4 | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Scheu | Harald | Praha 6 | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Kindl | Marek | Lokomotiva Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Riegerová | Michaela | Gymnázium Beroun | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Kolářová | Hana | sportmedicine | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Mareček | Petr | Chrustenice | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Zeman | Zdeněk | Blatná | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Malina | Petr | Borek | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Bečvářová | Lenka | Biatlon Beroun | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Bečvář | Filip | Biatlon Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Turek | Jiří | Chaloupky | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Bělohlávek | Karel | Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Rataj | Vojtěch | Rokycany | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Linhova | Michaela | Jince | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Zadražil | Michal | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Fejfar | Zdeněk | Osek | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Stibalová | Petra | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Švagrová | Kristýna | Ouběnice | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Bartošová | Milada | Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Losová | Veronika | Králův Dvůr-Levín | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Kučera | Tomáš | Mokrouše | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Švaček | Stanislav | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | |||
Fraňková | Andrea | Praha 6 | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Franěk | Ondřej | Pražská kavárna | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Mališová | Karla | Sabzo | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Burian | Michal | SK Sporting Příbram | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Kutíková | Alena | Vižina | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Hasmanová | Lenka | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | |||
Petrželová | Barbora | PSK Olymp Praha | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Průša | Josef | Slavoj Obecnice | Muži 70 - 79 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Goliaš | Richard | Košice-SK | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Šneberger | Jan | AC Falcon Rokycany | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Vejlupek | Honza | HZS Česká televize | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Kačerovská | Klára | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | |||
Lysenko | Vladimír | SBTS Praha - Holešovice | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Čechura | Jaroslav | Hořovice | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Slavíková | Eva | Praha | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Vipler | Pavel | Praha 13 | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Kadaňková | Michaela | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | |||
Svobodová | Dana | KD Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Svoboda | Jan | KD Příbram | Muži nad 80 let | 150,- | - | 00:00:00 | |
Vrba | Milan | JL Training | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Cipro | Miroslav | Zdice-Hrouda | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Pražák | Adam | Praha 3 | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Šerý | Zdeněk | Ozzotým | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Veisová | Kateřina | Ozzotým | Ženy 18 - 34 let | 150,- | Poslali jsme před chvíli platbu 150 Kč bez jména, ta bude na jméno Zdeněk Šerý | 00:00:00 | |
Turečková | Jana | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Hašková | Petra | TJ ČZU Praha | Ženy 18 - 34 let | 150,- | - | 00:00:00 | |
Götz | Daniel | TJ ČZU Praha | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Flachsová | Šarka | Pribram | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Čaščevoj | Matej | TJ Lokomotiva Beroun | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Sváčková | Mária | štefko running team | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Burianová | Denisa | Králův Dvůr | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Šulc | Martin | Beroun | Muži 40 - 49 let | 100,- | 00:00:00 | ||
Řechková | Svatava | Příbram | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Dušek | Rostislav | Včelaři Beroun | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Tušinovský | Jan | Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Kozák | Jan | Funny Avocado | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Bárta | Tomáš | RAC Cerhovice | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Pejša | Jan | smí být prázdné | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Hartmanová | Stanislava | Vorvani Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Eisnerová | Kristýna | Runland Team Plzeň | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Eisner | Tomáš | Pilsenman Club | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Flachs | Michal | Zličín | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Svatoň | Jan | Auto Krs | Muži 40 - 49 let | 150,- | přihláška na 18km | 00:00:00 | |
Flachsová | Šárka | Příbram | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Krutílek | Jaroslav | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Pertlová | Martina | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Havlík | David | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | |||
Růžičková | Jana | U Šmídů team | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Přenosil | Stanislav | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Smetana | Michal | Smetana team | Muži 18 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Smetanová | Aneta | Smetana team | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Smetanová | Monika | Smetana team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Prouzová | Lenka | TJ Stašov | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: TJ Lokomotiva Beroun.
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)