Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Zikmund | Tomáš | TT Příbram | Muži 18 - 39 let | 00:54:33 |
Minařík | Petr | Rokycany | Muži 40 - 49 let | 00:55:05 |
Hochmut | Milan | Rožmitál | Muži 18 - 39 let | 00:55:57 |
Šneberger | Jan | Rokycany | Muži 18 - 39 let | 00:56:27 |
Bonk | Roman | Internet Příbram | Muži 18 - 39 let | 00:57:12 |
Hradecký | Jan | Internet Příbram | Muži 18 - 39 let | 00:59:05 |
Švarc | Petr | TriKlub Příbram | Muži 50 - 59 let | 00:59:45 |
Hostička | Jan | 4timing | Muži 40 - 49 let | 01:00:24 |
Šíranec | Peter | Koněprusy | Muži 18 - 39 let | 01:02:06 |
Máša | Jan | Runnnig team Žežice | Muži 18 - 39 let | 01:02:29 |
Kolář | Lukáš | Dobříš | Ženy 35 - 44 let | 01:02:40 |
Turský | Tomáš | Muži 18 - 39 let | 01:04:23 | |
Mikula | Miroslav | Iron Stars Beroun | Muži 50 - 59 let | 01:04:50 |
Votava | Martin | Králův Dvůr | Muži 40 - 49 let | 01:05:07 |
Cihlář | Zdislav | LOKO Beroun | Muži 50 - 59 let | 01:05:19 |
Cihlář | Jan | LOKO Beroun | Muži 50 - 59 let | 01:06:45 |
Kasík | Radek | KVN Racing Team | Muži 50 - 59 let | 01:08:54 |
Smetana | Marek | Praha | Muži 18 - 39 let | 01:10:23 |
Kindl ml. | Marek | TriKlub Příbram | Muži 18 - 39 let | 01:11:36 |
Kindl st. | Marek | Beroun | Muži 50 - 59 let | 01:11:37 |
Horowitz | Joel | Muži 40 - 49 let | 01:11:41 | |
Hora | Jan | Aktuář Hořovice | Muži 40 - 49 let | 01:12:16 |
Pavlišen | Alexandr | Drtič Bezděkov | Muži 50 - 59 let | 01:12:25 |
Hodač | Vladimír | Králův Dvůr | Muži 40 - 49 let | 01:12:43 |
Pejša | Jan | Muži 40 - 49 let | 01:13:05 | |
Novák | Radek | Koněprusy | Muži 40 - 49 let | 01:13:23 |
Šnebergerová | Lucie | Rokycany | Ženy 35 - 44 let | 01:13:36 |
Vykysalý | Petr | LOKO Beroun | Muži 40 - 49 let | 01:14:31 |
Šírek | Jan | Lány | Muži 18 - 39 let | 01:14:55 |
Šafránková | Johanka | LOKO Beroun | Ženy 18 - 34 let | 01:15:58 |
Kasík | Filip | KVN Racing Team | Muži 18 - 39 let | 01:16:15 |
Turek | Jiří | Chaloupky | Muži 50 - 59 let | 01:18:46 |
Flachs | Michal | Zličín | Ženy 18 - 34 let | 01:19:13 |
Burda | Stanislav | partak Příbram | Muži 18 - 39 let | 01:20:11 |
Plavec | Hynek | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let | 01:20:21 |
Vosmek | Lukáš | Vyběhej se, Halex | Muži 18 - 39 let | 01:20:22 |
Král | Václav | Rozběháme Česko | Muži 18 - 39 let | 01:20:46 |
Vitásek | Josef | Buková | Muži 60 - 69 let | 01:21:08 |
Josl | Lubomír | Praha | Muži 50 - 59 let | 01:25:05 |
Meruna | Jaroslav | Králův Dvůr | Muži 18 - 39 let | 01:25:27 |
Kutnohorský | Jan | Bojov | Muži 40 - 49 let | 01:25:48 |
Uxa | Tomáš | URT Beroun | Muži 50 - 59 let | 01:28:53 |
Uxová | Aneta | URT Beroun | Ženy 18 - 34 let | 01:28:54 |
Bauer | Martin | Chlustina | Muži 40 - 49 let | 01:29:00 |
Jandurová | Iva | Horažďovice | Ženy 35 - 44 let | 01:29:16 |
Butzke | Petr | Padák Příbram | Muži 60 - 69 let | 01:30:19 |
Stibalová | Petra | Broumy | Ženy 35 - 44 let | 01:31:24 |
Svoboda | Jan | Pivovar Zlosin | Muži nad 70 let | 01:34:21 |
Pěknic | Jiří | Prudice | Muži 18 - 39 let | 01:34:55 |
Hartmanová | Stanislava | Vorvani | Ženy nad 55 let | 01:35:35 |
Hrba | Martin | Horažďovice | Muži 18 - 39 let | 01:35:50 |
Svobodová | Dana | Pivovar Zlosin | Muži 60 - 69 let | 01:36:21 |
Švarcová | Barbora | Žižkovský tygři | Ženy 45 - 54 let | 01:37:55 |
Švarcová | Jitka | Kladno | Ženy 45 - 54 let | 01:42:59 |
Butzková | Ludmila | Padák Příbram | Ženy nad 55 let | 01:43:13 |
Pavlíková | Jana | MIMONI | Ženy 35 - 44 let | 02:00:37 |
Tesařová | Kateřina | MIMONI | Ženy 45 - 54 let | 02:00:37 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.