| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čuba | David | Kublov | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bělohradská | Eva | Stašov | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bělohradská | Nela | Stašov | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Bělohradský | Šimon | Stašov | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Kršíková | Marie | Hvozdec | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Mezeyová | Laura | Střela žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Rybáčková | Soňa | Beroun | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Koňaříková | Zdeňka | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Rybáček | Martin | Hořovice | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Škrlant | Martin | Praskolesy | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Škrlant | Adam | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Škrlantová | Klárka | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Flachsová | Šárka | Příbram | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Antonů | Amálie | Lokomotiva/Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Antonů | Max | Lokomotiva/Beroun | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Civín | Jaroslav | Beroun | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Civínová | Lucie | Beroun | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Civínová | Marie | Beroun | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Civín | Jaroslav | Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Svobodová | Dana | KB Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Svoboda | Jan | KD Příbram | Muži nad 80 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Mádlová | Veronika | ZŠ T. G. Masaryka, Komárov | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Gregor | Jaroslav | AC OH Praha | Muži 70 - 79 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Nytra | Tobiáš | Dubenec | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Pejša | Jan | smí být prázdné | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bartoš | Jakub | Příbram | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bartoš | Matěj | Příbram | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Rollingerová | Veronika | AC Falcon Rokycany | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| NOVÁ | ROMANA | Holoubkov | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Plavec | Hynek | D.Dušníky | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Dvořák | Martin | Kometa Brno | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Jadlovský | Ondřej | Hvozdec | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Liehne | Marie | LOKO Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Sirůček | Jan | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Hottmarová | Sára | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Onger | Peter | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Onger | Petr | Chlapci 12 - 13 let | 150,- | pobeži závod s muži 7,4 km | 00:00:00 | ||
| Ongerová | Ema | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Ongerová | Laura | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Butzke | Petr | Tréninková skupina Březnice | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Matějíček | Šimon | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Frühauf | František | Ohrazenice | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Macek | Jiří | VTŽ Chomutov | Muži 70 - 79 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Mazač | Petr | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Mazačová | Stella | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Sedláčková | Nela | AO STŘELA ŽEBRÁK | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Brabec | Filip | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Turečková | Jana | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Zábranová | Zara | Dobřív | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Zábranová | Linda | Dobřív | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Bečka | Miloslav | Ústí n.L | Muži 70 - 79 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Hrdličková | Julie | AO Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Hrdlička | Mikuláš | Hořovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Hrdlička | Dušan | Praskolesy | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Řechková | Svatava | Příbram | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Vetchá | Kateřina | Dobříš | Juniorky | 150,- | 00:00:00 | ||
| Staněk | Martin | MVKM | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Šafránková | Jitka | Beroun | Ženy nad 65 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bečvářová | Lenka | Biatlon Beroun | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bečvář | Filip | Biatlon Beroun | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kloda | Ladislav | Ostrava | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Štětková | Kristýna | Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Štětka | Jakub | SK Chyňava | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Rozmajzl | Lukáš | SK Chosiki | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Štěpničková | Olívie | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Štěpničková | Sofie | Hořovice | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Parkos | Marek | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Parkos | Kristýna | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Kolátorová | Johanka | Loko Beroun | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Linhová | Michaela | Jince | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Slanina | Vincent | Jince | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Slanina | Teodor | Jince | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Seeman | Tomáš | Sokol Prosek | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Zeman | Zdeněk | Blatná | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Milerová | Natálie | Jince | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Marešová | Tereza | Drásov | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Pokorná | Ema | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Růžičková | Jana | U Šmídů team | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Žížalová | Denisa | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Nademlejnský | Pavel | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Nademlejnská | Šárka | Lokomotiva Beroun | Juniorky | 150,- | 00:00:00 | ||
| Nademlejnský | Petr | Zdice | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Nademlejnská | Hana | Zdice | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Růžička | Lukáš | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Wiener | Otakar | Důchodce z Lužin | Muži 70 - 79 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kárová | Tereza | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Pergl | Vojtěch | Střela Žebrák | Junioři | 150,- | 00:00:00 | ||
| Švihnosová | Marie | Střela Žebrák | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kárová | Viktorie | Střela Žebrák | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Velvarská | Lucie | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Tesárková | Emma | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Hradilová | Emma | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Hradil | Matyáš | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Rejsková | Meda | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Křížová | Jindřiška | Sportovní akademie Dobříš | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Ježek | Tadeáš | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Ježek | Jan | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Křížová | Viola | Sportovní akademie Dobříš | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Perglová | Amálie | Střela/Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Chodorová | Karolína | Strašice | Dorostenky | 50,- | 00:00:00 | ||
| Chodora | Václav | Strašice | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Chodora | Michal | Strašice | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Tesárková | Julie | Sportovní akademie Dobříš | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Roubová | Meda | AO Střela Žebrák | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Roub | Daniel | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Čerňanská | Ella | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Čerňanský | Sebastian | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Randa | Jan | Vlčata Přestavlky | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Růžičková | Štěpánka | AO Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Justych | Jiří | Bzová | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kopáček | Jiří | SDH Drásov | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Boukalová | Ella | Lešetice | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Drechsler | Aleš | revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Ekl | Šimon | TJ Dukla Praha | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Veselý | Josef | Sportovní akademie Dobříš | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Kratochvíl | Tomáš | Příbram | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Kratochvílová | Renata | PK Příbram Swimming | Dorostenky | 50,- | 00:00:00 | ||
| Vrabec | Jiří | Sv Stříbro | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Švaček | Stanislav | Beroun V Běhu | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Rosol | Jiří | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Rosolová | Ivana | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Nekolný | Karel | Co chceš? | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Císař | Jan | SK Mirovice | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Jánský | Šimon | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Vinklerová | Kristýna | Hostivice | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Vinkler | Marek | Hostivice | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Stibalová | Petra | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Turek | Jiří | Chaloupky | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Šilhán | Jakub | Beroun - Kelti | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Cipro | Miroslav | Zdice-Hrouda | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Čip | Roman | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Kutnohorský | Jan | Sloup | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Keckstein | Nikolas | SK Tlustice | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Boukal | Radek | Bezděkov pod Třemšínem | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Boukalová | Tereza | SK Sporting Příbram | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Handlová | Mariana | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Dražan | Michal | Žárovka Vranovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Šenolt | Vojtěch | AO Střela Žebrák | Dorostenci | 50,- | 00:00:00 | ||
| Šenoltová | Kateřina | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Moravcová | Tereza | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Moravec | Stanislav | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Přasličák | Jakub | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Pavlisová | Magdalena | AO Střela Žebrák | Dívky 14 - 15 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Sedlák | František | Edgar - Pivnice Bílý Beránek | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kyselý | Petr | TJ Zduchovice | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Leitner | Josef | TJ Stupně Poražených | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Štochlová | Gabriela | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Hacaperka | Marek | SK Sporting Příbram | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Štochlová | Viktorie | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Hacaperka | Filip | SK Sporting Příbram | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Uxa | Tomáš | Triatlon Beroun - URT | Muži 60 - 69 let | 150,- | Nefunguje mi voucher! | 00:00:00 | |
| Valek | Marian | JInce | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Švagrová | Kristýna | Ouběnice | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Růžička | Adam | Březová | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Zemková | Anežka | SK Kazín | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Bartošová | Milada | Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Dvořák | Petr | Vila Rusalka | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Pacner | Ondra | Lokomotiva Beroun | Junioři | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kobets | Anastasiia | Příbram | Dívky 14 - 15 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Jiráňová | Anna Kateřina | AO Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Šafařík | Jaroslav | Rakovnik | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kollmann | Adam | Žatec | Dorostenci | 50,- | 00:00:00 | ||
| Valdman | Josef | Biatlon Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Švajcr | Radek | Triatlon Plzeň | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kepr | Václav | Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Keprová | Laura | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Sýkorová | Eliška | Koneprusy | Dívky 14 - 15 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Rozmajzlová | Anna | Gigi Tým | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Šimková | Kristýna | AO Střela Žebrák | Dívky 14 - 15 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Holina | Jindřich | AO Střela Žebrák | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Štochl | Jakub | ZŠ Březové Hory Příbram | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Štochlová | Zorka | ZŠ Březové Hory Příbram | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Štochlová | Adriana | ZŠ Březové Hory Příbram | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Doubek | Dominik | TeriKuli Team Rosovice | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Gregovská | Adéla | AO Střela Žebrák | Dorostenky | 50,- | 00:00:00 | ||
| Doubková | Tereza | TeriKuli Team Rosovice | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Schejbal | Matyáš | Újezdec | Junioři | 150,- | 00:00:00 | ||
| Matoušek | Jiří | Tenisový klub Bohutín | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Matoušek | Jan | Tenisový klub Bohutín | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Kundrát | David | Lok | Junioři | 150,- | 00:00:00 | ||
| Maršounová | Lori | Sokol Beroun | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Maršounová | Nina | Sokol Beroun | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Prepsl | Michal | Felbabka | Dorostenci | 50,- | 00:00:00 | ||
| Seemanová | Jana | SABZO | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Nováková | Leontýna | Sportovní akademie Dobříš | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Myslivcová | Helena | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Myslivcová | Marie | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Myslivec | Antonín | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Černý | Aleš | Bezděkov pod Třemšínem | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| El-Dunia | Anna | TJ Lokomotiva Beroun | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Antonů | Jan | Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Heisigová | Barbora | Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Karas | Tomáš | Triklubu Pb | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Šindelář | Jan | Tanvald | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Širancová | Nina | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Širancová | Anna | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Fábera | Matyáš | Chaloupky | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Šindelářová | Štěpánka | Tanvald | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Pacner | Vladimír | Biatlon Beroun | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Pacnerová | Zora | Biatlon Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Pastucha | Samuel | Spartak Hořovice | Dorostenci | 50,- | 00:00:00 | ||
| Krejzarova | Meda | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Kašparová | Simona | Sokol Komárov | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Skalička | Michael | Sk Sporting Příbram | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Krejzarová | Anika | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Pastucha | Tobias | Spartak Horovice | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Kotlíková | Adéla | Rakovník | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Zamrzlová | Karin | ASK Dipoli | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Kotlík | Jiří | Rakovník | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Zamrzlová | Sára | ASK Dipoli | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Hrušková | Taťána | Hořovice | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Hruška | Ivan | Hořovice | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Krejčí | Emma | TJ Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Krejčí | Antonín | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Krejčí | Jitka | Králův Dvůr | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Pospíšil | Jakub | Biatlon Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Prouzová | Barbora | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Pospíšil | Lukáš | Biatlon Beroun | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Prouzová | Lenka | TJ Stašov | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Jonáková | Pavlína | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Chvojka | Mikuláš | AO Střela Žebrák | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Chvojka | Bartoloměj | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Chvojka | Štěpán | Hořovice | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Sarpong | Mike | Blackhippo | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Sarpong | Karl | Blackhippo | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Sarpong | Katty | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Sarpong | Karolina | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Sarpong | Kurt | Blackhippo | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Baroňová | Veronika | Mýto | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Franková | Kristýna | Tj Spartak Hořovice | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Stibor | Jan | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Stibor | Jan | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Stiborová | Viktorie | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Lehocka | Natalie | Strela Zebrak | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Smetanová | Monika | Beroun | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Lehocky | Matej | Zebrak | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| KOHOUT | ROMAN | TJ Sokol Unhošť | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kaiserová | Jiřina | MP Hořovice | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Krutílek | Jaroslav | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Turčiačíková | Ema | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Suchý | Jakub | AO Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Turčiačíková | Nela | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Turčiačík | Jakub | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Kadaňková | Michaela | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | |||
| Sýkora | Břetislav | LARS Kladno | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Kindl | Marek | Tj Lokomotiva Beroun | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Salivarová | Aneta | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domeček Hořovice
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)