Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Bauer | Lukáš | Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let | 00:19:40 |
Bauerová | Markéta | Chlum | Ženy 35 - 44 let | 00:19:44 |
Hostička | Jan | 4timing | Muži 40 - 49 let | 00:29:17 |
Škrlant | Martin | Žebrák | Muži 40 - 49 let | 00:31:00 |
Pejša | Jan | Prázdné | Muži 40 - 49 let | 00:32:54 |
Zadražil | Michal | Noufýr Hořovice | Muži 40 - 49 let | 00:33:45 |
Turek | Jiří | Chaloupky | Muži 50 - 59 let | 00:35:43 |
Vosmek | Lukáš | Příbram | Muži 20 - 39 let | 00:36:01 |
Vitásek | Josef | Buková | Muži 60 - 69 let | 00:36:01 |
Plavec | Hynek | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let | 00:36:02 |
Fraňková | Michaela | Franěk Team Vysoká | Ženy 45 - 54 let | 00:37:35 |
Uxa | Tomáš | URT Beroun | Muži 50 - 59 let | 00:37:39 |
Stibalová | Petra | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 00:38:09 |
Müller | Jiří | Jince | Muži 40 - 49 let | 00:38:53 |
Uxová | Anett | URT Beroun | Ženy 20 - 34 let | 00:39:14 |
Butzke | Petr | Fit klub Padák Příbram | Muži 60 - 69 let | 00:39:53 |
Lhotáková | Marcela | T. J. Sokol Žebrák | Ženy 20 - 34 let | 00:40:04 |
Hrdličková | Romana | Praskolesy | Ženy 45 - 54 let | 00:40:25 |
Bauer | Martin | Chlustina | Muži 40 - 49 let | 00:43:20 |
Burda | Stanislav | Spartak Příbram | Junioři | 00:43:35 |
Svobodová | Dana | Pivovar Zlosin | Ženy nad 65 let | 00:45:15 |
Svoboda | Jan | Pivovar Zlosin | Muži nad 70 let | 00:47:25 |
Butzková | Ludmila | Fit klub Padák Příbram | Ženy 55 - 64 let | 00:47:35 |
Krejci | Jitka | Ženy 35 - 44 let | 00:59:35 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.