Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Hostička | Jan | 4timing | Muži 40 - 49 let | 00:27:11 |
Pejša | Jan | 1975 | Muži 40 - 49 let | 00:30:28 |
Turek | Jiří | Chaloupky | Muži 50 - 59 let | 00:31:59 |
Pavlišen | Alexandr | Drtič Bezděkov | Muži 50 - 59 let | 00:32:28 |
Vosmek | Lukáš | Příbram | Muži 20 - 39 let | 00:32:41 |
Plavec | Hynek | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let | 00:32:42 |
Vitásek | Josef | Buková | Muži 60 - 69 let | 00:33:04 |
Flachs | Michal | Zličín | Muži 20 - 39 let | 00:33:20 |
Stibalová | Petra | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 00:35:08 |
Butzke | Petr | Fit klub Padák Příbram | Muži 60 - 69 let | 00:36:30 |
Burda | Stanislav | Spartak Příbram | Dorostenci | 00:36:44 |
Kyselý | Petr | TJ Zduchovice | Muži 50 - 59 let | 00:37:58 |
Svoboda | Jan | Pivovar Zlosin | Muži nad 70 let | 00:40:34 |
Svobodová | Dana | Pivovar Zlosin | Ženy nad 65 let | 00:42:20 |
Hartmanová | Stanislava | Vorvani Příbram | Ženy 55 - 64 let | 00:43:12 |
Butzková | Ludmila | Fit klub Padák Příbram | Ženy 55 - 64 let | 00:45:13 |
Linková | Hana | Sk Merlot | Ženy 45 - 54 let | 00:45:14 |
Bartošová | Milada | Vorvani | Ženy nad 65 let | 00:53:25 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.