Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
Král | Kevin | Milín | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | |
Kloda | Ladislav | Ostrava | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | |
Zadražil | Michal | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | |
Pejša | Jan | smí být prázdné | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | |
Nixova | Barbora | Jihlava | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | |
Zdeňka | Koňaříková | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domeček Hořovice
Majitel účtu: 4timing.cz sro
IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)