Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Škrlant | Martin | Žebrák | Muži 40 - 49 let | 00:52:52 |
Pejša | Jan | Smí být prázdné | Muži 40 - 49 let | 00:53:12 |
Votava | Martin | Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let | 00:55:47 |
Zadražil | Michal | Noufýr Hořovice | Muži 40 - 49 let | 00:55:49 |
Sládek | Tomáš | Křešín | Muži 20 - 39 let | 00:58:07 |
Vosmek | Lukáš | Příbram | Muži 20 - 39 let | 01:00:20 |
Plavec | Hynek | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let | 01:00:21 |
Turek | Jiří | Chaloupky | Muži 50 - 59 let | 01:01:01 |
Rosolová | Ivana | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 01:03:52 |
Stibalová | Petra | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 01:05:56 |
Hrdličková | Romana | Praskolesy | Ženy 45 - 54 let | 01:13:23 |
Hrdlička | Vilém | Praskolesy | Muži 20 - 39 let | 01:17:28 |
Řechková | Svatava | Ženy 45 - 54 let | 01:18:10 | |
Hartmanová | Stanislava | Ženy 55 - 64 let | 01:18:11 | |
Butzková | Ludmila | Ženy 55 - 64 let | 01:18:12 | |
Svobodová | Dana | Ženy nad 65 let | 01:18:13 | |
Butzke | Petr | Muži 60 - 69 let | 01:18:14 | |
Svoboda | Jan | Muži nad 70 let | 01:18:15 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.