Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
Kundrát | David | Lokomotiva Beroun | Junioři | 150,- | 00:00:00 | |
Král | Kevin | Milín | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | |
Kloda | Ladislav | Ostrava | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | |
Cipro | Miroslav | Zdice-Hrouda | Muži 20 - 39 let | 150,- | - | 00:00:00 |
Drechsler | Aleš | Revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | |
Zadražil | Michal | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | |
Plavec | Hynek | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | |
Vokůrka | Radek | Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | |
Pejša | Jan | smí být prázdné | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | |
Justych | Jiri | Bzova | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | |
Rosol | Jiří | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 | |
Vrabec | Jiří | Sv Stříbro | Muži 60 - 69 let | 150,- | 00:00:00 | |
Čechura | Jaroslav | Hořovice | Muži 70 - 79 let | 150,- | 00:00:00 | |
Werner | Petr | Liga 100 Praha | Muži 70 - 79 let | 150,- | 00:00:00 | |
Nixova | Barbora | Jihlava | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | |
Zárubová | Zuzana | Hořovice | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 00:00:00 | |
Zdeňka | Koňaříková | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | ||
Flachsová | Šárka | Příbram | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | |
Turečková | Jana | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | |
Řechková | Svatava | Příbram | Ženy 55 - 64 let | 150,- | 00:00:00 | |
Svobodová | Dana | KD Pribram | Ženy nad 65 let | 150,- | 00:00:00 | |
Svoboda | Jan | KD Pribram | Muži nad 80 let | 150,- | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domeček Hořovice
Majitel účtu: 4timing.cz sro
IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)