Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosol | Jiří | Loko Beroun | Muži 40 - 49 let | 100,- | Ivana Rosolová | 00:00:00 |
Novák | Aleš | Občov | Muži 40 - 49 let | 100,- | 00:00:00 | |
Valek | Marian | Muži 40 - 49 let | 100,- | 00:00:00 | ||
Vávra | Jan | Kamýk nad Vltavou Runners | Muži 40 - 49 let | 100,- | 00:00:00 | |
Zadražil | Michal | Noufýr Hořovice | Muži 40 - 49 let | 100,- | 00:00:00 | |
Uxa | Tomáš | TT Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 100,- | Tomáš Uxa | 00:00:00 |
Turek | Jiří | Chaloupky | Muži 50 - 59 let | 100,- | Jiří Turek | 00:00:00 |
Votava | Martin | Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let | 100,- | 00:00:00 | |
Zalužanský | Petr | Bonbon Kutná Hora | Muži 50 - 59 let | 100,- | 00:00:00 | |
Butzke | Petr | Fit klub Padák Příbram | Muži 60 - 69 let | 100,- | 00:00:00 | |
Sehnal | Adrien | IV.odboj | Muži 60 - 69 let | 100,- | 00:00:00 | |
Starý | Stanislav | Roubíčkova Lhota | Muži 60 - 69 let | 100,- | 00:00:00 | |
Čechura | Jaroslav | Hořovice | Muži 60 - 69 let | 100,- | 00:00:00 | |
Novák | Michal | Dobříš | Muži 60 - 69 let | 100,- | 00:00:00 | |
Miřejovský | Tomáš | SABZO Praha | Muži 60 - 69 let | 100,- | 00:00:00 | |
Svoboda | Jan | Pivovar Zlosin | Muži nad 70 let | 100,- | 00:00:00 | |
Ježek | Antonin | Roztoky u křivoklatu | Muži nad 70 let | 100,- | 00:00:00 | |
Werner | Petr | Liga 100 Praha | Muži nad 70 let | Zdarma | 00:00:00 | |
Matějková | Petra | Komárov | Ženy 18 - 34 let | 100,- | 00:00:00 | |
Tylšová | Alena | Salming Praha Pankrác | Ženy 18 - 34 let | 100,- | 00:00:00 | |
Uxová | Anett | URT Beroun | Ženy 18 - 34 let | 100,- | 00:00:00 | |
Riegerová | Michaela | Gymnázium Beroun | Ženy 35 - 44 let | 100,- | 00:00:00 | |
Košťálková | Veronika | Žebrák | Ženy 35 - 44 let | 100,- | 00:00:00 | |
Stibalová | Petra | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 100,- | 00:00:00 | |
Rosolová | Ivana | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 100,- | Ivana Rosolová | 00:00:00 |
Koňaříková | Zdeňka | Vystrkov | Ženy 45 - 54 let | 100,- | 00:00:00 | |
Hrdličková | Romana | Rozběháme Hořovicko | Ženy 45 - 54 let | 100,- | 00:00:00 | |
Butzková | Ludmila | Fit klub Padák Příbram | Ženy 55 - 64 let | 100,- | 00:00:00 | |
Seidl | Filip | Klub biatlonu Beroun | Chlapci 14 - 15 let | 20,- | Katerina Seidlova | 00:00:00 |
Valachová | Lucie Tereza | PSK Olymp Praha | Dívky 14 - 15 let | 20,- | 00:00:00 | |
Seidl | Matyáš | Klub biatlon Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 20,- | Katerina Seidlova | 00:00:00 |
Jámborová | Ema | Adrien Elixir Elite Team | Dívky 10 - 11 let | 20,- | 00:00:00 | |
Košťálková | Veronika | Žebrák | Dívky do 3 let | 20,- | 00:00:00 | |
Svobodová | Dana | Pivovar Zlosin | Ženy nad 65 let | 100,- | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Česká tábornická unie – Záskalák Liteň, p.s., IČO: 64752968
Číslo účtu: 2401684422/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)