Registrace do 30.4.2025 20:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Přijmení jméno | Ročník | Klub | Licence | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Melka Lukáš | 1983 | Mýto | C/muži C1 - 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno | |
31 | Mizera Václav | 1981 | Bad Boys | C/muži C1 - 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno | |
56 | Nápravník Jaroslav | 1979 | Pacov | C/muži C1 - 40 - 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
70 | Hájek Tomáš | 1985 | FBC Nýřany | C/muži C1 - 40 - 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
76 | Sobotka Jiří | 1979 | Rožmitál p.Tř. | C/muži C1 - 40 - 49 let | 400,- | Zaplaceno | |
82 | Matyaš Marek | 1982 | Kotlina GP | C/muži C1 - 40 - 49 let | 400,- | 8103045128 | |
90 | Řezníček Rostislav | 1980 | CYKLO PAE06 | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
94 | Fabian Tomáš | 1984 | CK | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
105 | Janovský Petr | 1984 | Lenner Motors | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
106 | Plechata Radek | 1977 | SpectrumBike Racing | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
109 | Bělohlávek Karel | 1981 | Sparta Podluhy | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
111 | Vlk Karel | 1980 | AC SPARTA PRAHA | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
117 | Kuchař Přemysl | 1977 | AC Sparta Praha cycling akademie | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
130 | Klasna Michal | 1981 | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | ||
133 | Živný Miroslav | 1982 | KCL Kooperativa Svijany | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | 8117047203 | |
134 | Mikulášek Michal | 1981 | CK Kramolín | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
137 | Trach Josef | 1980 | CYKLO PaE06 | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
139 | Dvořák Jan | 1979 | SpectrumBike Racing | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
145 | Frank Martin | 1979 | TJ lokomotiva Beroun | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
151 | Stehlik Petr | 1977 | Trimm sport | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | 8119049716 | |
152 | Holman Lukáš | 1983 | VARTA | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
155 | Albl Zdeněk | 1977 | REXONIX KOVO PRAHA | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
164 | Kolaja Jan | 1981 | Liberec | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
168 | Tančouz Ondrej | 1985 | CK Kramolín | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
185 | Hejtmánek Petr | 1978 | ELMINA | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
194 | Horváth Miroslav | 1976 | AC Sparta Praha cycling akademie | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
195 | Svoboda Jan | 1985 | YOGI RACING OSTRAVA | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
199 | Kollert Michal | 1984 | Fanygastro Integray L27 | Profi | A Elite C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno |
201 | Šrajer Martin | 1983 | Cyklotrener TOS Varnsdorf | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
13 | Pitel Lukáš | 1983 | AC Sparta Praha | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
8 | Reeh Jiří | 1980 | AC Sparta Praha | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
212 | Boubal Martin | 1984 | LEADERFOX-BM-CYCLING | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
4 | Šneberger Jan | 1985 | Cyklotrenink | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
229 | Axamit Michal | 1979 | Bohemia gravel | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
238 | Wendler Viktor | 1976 | VIF BIKE TEAM STUPNO | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
253 | Hotový Jiří | 1976 | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | ||
242 | Šimůnek Martin | 1980 | Bike Team Žebrák | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
294 | Neubauer Radim | 1977 | HAVEN TEAM | C/muži C1 - 40 - 49 let | 500,- | Zaplaceno | |
20 | Švajcr Radek | 1972 | Triatlon Plzeň | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | Zaplaceno | |
28 | Palíšek Pavel | 1971 | Kroměříž | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | 8126129374 | |
35 | Pexa Martin | 1974 | Cyklo Jiřička České Budějovice | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | Zaplaceno | |
43 | Spáčil Radek | 1971 | Psáře | D/muži D1 -50 a více let | 400,- | Zaplaceno | |
44 | Strycek David | 1973 | Velké Meziříčí | D/muži D1 -50 a více let | 400,- | Zaplaceno | |
52 | Jermolajev Igor | 1962 | CK Vinohradské Šlapky | D/muži D1 -50 a více let | 400,- | Zaplaceno | |
89 | Possamai Roberto | 1968 | AC SPARTA PRAHA | D/muži D1 -50 a více let | 400,- | Zaplaceno | |
92 | Rubáš Zdeněk | 1967 | AC SPARTA PRAHA | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
95 | Jiřička Miroslav | 1972 | Cyklo Jiřička | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
107 | Klepsa Vlastimil | 1974 | #lovebiketogether Kadaň | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
110 | Lebeda Josef | 1972 | Praha | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
114 | Slaník Martin | 1970 | LAPIERRE PLZEN | Profi | A Elite D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno |
118 | Janda Tomáš | 1972 | Cyklo ATOM | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
122 | Peltan Zdeněk | 1959 | Cyklo Jiřička České Budějovice | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
124 | Kříž Jiří | 1968 | Cyklo Jiřička České Budějovice | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
136 | Uličný Vladimír | 1974 | Fany Gastro Integray L27 | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
142 | Lorenz Tomáš | 1964 | Varta- Kralovice | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
147 | Lacina Petr | 1973 | CK Kramolín | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
153 | Hebeda Vladimír | 1961 | Varta | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
165 | Řehák Jiří | 1967 | EXTREME CYCLING TEAM | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
177 | Hovorka Alan | 1974 | Treninkcyklistiky.cz | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
179 | Zavadil Libor | 1975 | Cyklo Atom | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | 8121044803 | |
184 | Průcha Bedřich | 1973 | Sport Import | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
197 | Tůma Jiří | 1974 | Varta | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
200 | Halík Jaroslav | 1971 | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | 8123043908 | ||
208 | Medvedev Sergei | 1966 | CK Vinohradské Šlapky | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
211 | Zvolský Roman | 1965 | MERIDA BIKERANCH TEAM | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
213 | RYDVAL MICHAL | 1974 | AC SPARTA | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
2 | Pavlišen Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
228 | Bednář Tomáš | 1970 | Vrchotovy Janovice | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
230 | Martinec Jan | 1951 | ACOH Praha | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
235 | Belfín Jiří | 1975 | SpectrmBike Rcing | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
239 | Běhounek Michal | 1967 | Veloservis Team | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
269 | Temniak Jiří | 1974 | lapierre Plzeň | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
244 | Lehečka Jiří | 1969 | Plzeň | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
240 | Kozák Tomáš | 1971 | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | ||
309 | Vyhnálek Michal | 1972 | SK Favorit Bílina z.s. | D/muži D1 -50 a více let | 500,- | Zaplaceno | |
26 | Milec Jiřincová Jana | 1986 | TFD | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 300,- | Zaplaceno | |
41 | Zachová Kristýna | 1992 | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 400,- | Zaplaceno | ||
84 | Šúkalová Emma | 1995 | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 400,- | Zaplaceno | ||
96 | Schäferová Pavlína | 1997 | SK Favorit Bílina | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 500,- | Zaplaceno | |
143 | Mottlová Anna | 2008 | SportRaces Cycling Team | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 500,- | Zaplaceno | |
144 | Flašarová Nikol | 1991 | Endorphin Republic | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 500,- | Zaplaceno | |
190 | Andreovská Gréta | 2008 | SportRaces Cycling Team | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 500,- | Zaplaceno | |
204 | Slavíčková Sára | 2006 | Expres CZ - BMD Team Kolín | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 500,- | Zaplaceno | |
218 | Takki Nataliia | 1996 | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 500,- | Zaplaceno | ||
236 | Bednárová Laura | 2009 | Dogma | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 500,- | Zaplaceno | |
237 | Herren Barbora | 1986 | Kome Klub Kraslice | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 500,- | Zaplaceno | |
265 | Rothbauerová Karolína | 2009 | Ly:ko klub Prachatice | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 500,- | Zaplaceno | |
249 | Timofeeva Ella | 1995 | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 500,- | Zaplaceno | ||
243 | Urbanová Alena | 2003 | Ghost Team | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 500,- | 8129043025 | |
289 | Molhancová Nikol | 2008 | Merida Bikeranch Team Junior | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 500,- | Zaplaceno | |
308 | Hrdinová Anna | 2007 | Sportraces Cycling team | E/ženy/juniorky Z1 – 15 - 39 | 500,- | 8130043197 | |
72 | Koňařík Vít | 2008 | F/junioři/ kadeti 15–18 let | 400,- | Zaplaceno | ||
146 | Frank Marek | 2009 | TJ lokomotiva Beroun | F/junioři/ kadeti 15–18 let | 500,- | 8119049250 | |
157 | Chudáček Matyáš | 2007 | Kralovice | F/junioři/ kadeti 15–18 let | 500,- | Zaplaceno | |
207 | Sarnovský Teodor | 2008 | PRODOLI Racing Team | F/junioři/ kadeti 15–18 let | 500,- | Zaplaceno | |
232 | Alina Adam Hugo | 2007 | PRODOLI Racing Team | F/junioři/ kadeti 15–18 let | 500,- | Zaplaceno | |
260 | Slováček Petr | 2010 | F/junioři/ kadeti 15–18 let | 500,- | Zaplaceno | ||
248 | Prýca Oscar | 2009 | MS Bike academy Racing | F/junioři/ kadeti 15–18 let | 500,- | Zaplaceno | |
286 | Haruda Lukáš | 2007 | ČEZ Cyklo Team Tábor | F/junioři/ kadeti 15–18 let | 500,- | Zaplaceno | |
121 | Matlášková Jana | 1966 | Cyklo Jiřička České Budějovice | F/ženy Z2 – starší 40 | 500,- | Zaplaceno | |
210 | Pavlisová Andrea | 1977 | AC SPARTA PRAHA | F/ženy Z2 – starší 40 | 500,- | Zaplaceno | |
272 | Šnebergerová Lucie | 1983 | TT Příbram | F/ženy Z2 – starší 40 | 500,- | Zaplaceno | |
241 | Žídeková Jana | 1978 | Training and Food | F/ženy Z2 – starší 40 | 500,- | Zaplaceno | |
278 | Hrubá Gabriela | 1977 | BSK JUNIORS TEAM | F/ženy Z2 – starší 40 | 500,- | 8129040462 | |
297 | Mullen Sylva | 1975 | Černošice | F/ženy Z2 – starší 40 | 500,- | Zaplaceno | |
34 | Mizera Václav | 2003 | Bad Boys | Muži 19 - 39 let | 300,- | Zaplaceno | |
17 | Pavlisen Petr | 1999 | CTW Cycling | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 400,- | Zaplaceno |
45 | Biben Michal | 1995 | Vranovice | Muži 19 - 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
47 | Rýdl Štěpán | 2006 | Muži 19 - 39 let | 400,- | Zaplaceno | ||
54 | Zemánek Adam | 1990 | Muži 19 - 39 let | 400,- | Zaplaceno | ||
59 | Zíma Tomáš | 1996 | COCONi | Muži 19 - 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
60 | Vencl Lukáš | 1990 | cycli.cz team | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 400,- | Zaplaceno |
69 | Šubrt Jan | 2001 | Bike club Klatovy | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 400,- | Zaplaceno |
85 | Fendrich Tomáš | 1995 | POLKLEY | Muži 19 - 39 let | 400,- | Zaplaceno | |
101 | Voda Jan | 1997 | Cyklo Atom | Muži 19 - 39 let | 500,- | 8112042687 | |
102 | Zemánek Robert | 1989 | Plzeň | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
103 | Mrázek Zdeněk | 2000 | JC Plzeň | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
104 | Súkeník Daniel | 1999 | Velosport Domažlice | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
123 | Matuška Martin | 1992 | Team mooq | Muži 19 - 39 let | 500,- | 8117048146 | |
126 | Gdula Tomáš | 1997 | Fany Gastro Integray L27 | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
135 | Hartmann David | 1996 | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | ||
159 | Davies Joshua | 1997 | Rafkarna IDEA Cycling Team | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
160 | Peroutka Josef | 1991 | ACC Mirošov | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
162 | Koblic Radek | 1993 | CTW Cycling | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
171 | Kacíř Jiří | 1988 | Praha | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
172 | Kobr Richard | 2005 | ACS Sparta Praha | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
173 | Kobr Robert | 2005 | AC Sparta Praha | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
174 | Vávra Petr | 2003 | AC Sparta Praha | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
175 | Šafránek Ondřej | 2006 | Ck Pardubice | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
176 | Fiala Petr | 1995 | Fanygastro Integray L27 | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
186 | Dvořák Michal | 1992 | Fanygastro Integray L27 | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
188 | Vojtisek Jan | 1993 | CSVC | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
7 | Habermann Richard | 1999 | AC Sparta Praha | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
6 | Kalojiros Tomáš | 1994 | AC SPARTA PRAHA CYCLING | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
214 | Zháňal Pavel | 1988 | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | ||
215 | Šafář Martin | 2005 | Praha | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
216 | Hloušek Jakub | 2004 | R10 | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
217 | Korda Michal | 2003 | TEAMFNKS | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
219 | Votruba Matěj | 2003 | Příbram | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
220 | Bouchal Ivo | 2004 | R10 | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
221 | Johánek Dalibor | 2005 | AC Sparta Praha Cycling | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
223 | Linhart Adam | 1993 | Stupno | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
225 | Knobloch Lukáš | 1996 | Gravel Nové Strašecí | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
226 | Prostřední Patrik | 1997 | Coffeedent cycling team | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
231 | Papáček Aleš Manuel | 2003 | FNKS | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
233 | Kyndl Lukáš | 1993 | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | ||
1 | Tománek Jan | 1987 | Tri Klub Příbram | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
267 | Kudlák Tomáš | 1993 | Galaxy CykloŠvec Fox | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
264 | Kohout Jaromír | 2005 | AC Sparta Praha | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
263 | Břečka Jan | 1992 | Beroun | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
252 | Pokorný Matěj | 1991 | Fuellers | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
246 | Durďák Jaroslav | 1992 | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | ||
279 | Bruckner Filip | 2006 | UNLIMITED KM TRADING CZ | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
283 | Dvořáček Tobias | 2006 | Unlimited | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
276 | Sochora Petr | 1991 | Muži 19 - 39 let | 500,- | 8129048974 | ||
287 | Samec Filip | 2005 | CK Pardubice | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
295 | Švandrlík Jakub | 2004 | BIKE CLUB KLATOVY | Profi | A Elite Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
293 | Hejhal Matěj | 1994 | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | ||
291 | Michalek Filip | 2001 | Trisport Rapid | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
298 | Zoul Miloš | 1989 | Vysoký Chlumec | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
299 | Leffler Krystof | 2006 | Fany gastro integray l27 | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
300 | Urban Pavel | 1989 | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | ||
301 | Domín Daniel | 1990 | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | ||
303 | Hula Robert | 2000 | Fanygastro Integray L27 | Muži 19 - 39 let | 500,- | 8130045398 | |
304 | Hodr Filip | 1987 | Silver Cycling Lab | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
305 | Šťastný Jakub | 1989 | Diablo sport český Krumlov | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno | |
307 | Jenkner Lukáš | 2003 | SpectrumBike Racing | Muži 19 - 39 let | 500,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: AC SPARTA PRAHA CYCLING z.s.
IČO: 26549468
Zdeněk Rubáš
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o. IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)