Registrace do 6.6.2023 23:59,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Baier Jiří | 1984 | AC Sparta Praha | A/muži Elite/U23 A1 - 19 - 39 let | 300,- | 3115048594 | |
Baier Jiří | 1984 | AC Sparta Praha | A/muži Elite/U23 A1 - 19 - 39 let | 300,- | 3113058704 | |
Bako Josef | 1985 | KUPKOLO.CZ | A/muži Elite/U23 A1 - 19 - 39 let | 300,- | 3129053197 | |
Burda Lubomír | 1960 | Tymákov | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | Zaplaceno | |
Bystřický Michal | 1983 | Lapierre Plzeň | C/muži C1 - 40 - 49 let | 300,- | 3131053578 | |
Feist Jaroslav | 1969 | Tj Jiskra Jaroměř Potocký | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | 3130057189 | |
Furch Aleš | 1971 | Furch Racing | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | 3123059600 | |
Honsa Antonín | 2003 | AC Sparta Praha | A/muži Elite/U23 A1 - 19 - 39 let | 300,- | 3112057948 | |
Horváth Miroslav | 1976 | AC Sparta Praha cycling akademie | C/muži C1 - 40 - 49 let | 300,- | 3115053491 | |
Jermolajev Igor | 1962 | CK Vinohradské Šlapky | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | Zaplaceno | |
Jiří Temniak | 1974 | Plzeň | C/muži C1 - 40 - 49 let | 300,- | 3126058932 | |
Kalojiros Tomáš | 1994 | PROOFY MBM Cycling team | A/muži Elite/U23 A1 - 19 - 39 let | 300,- | 3116052301 | |
Kalojiros Tondáno | 1968 | TEG Cycling | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | 3116050138 | |
Kantořík Pavel | 1991 | A/muži Elite/U23 A1 - 19 - 39 let | 300,- | 3131058240 | ||
Komínková Michaela | 1983 | AMT Team | E/ženy Z1 - 15 a více let | 300,- | Zaplaceno | |
Koudelka Drahomír | 1971 | Meixner | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | 3123052489 | |
Kratochvílová Ivona | 1976 | Cyklo team KOLÁRNA Olomouc | E/ženy Z1 - 15 a více let | 300,- | 3118048675 | |
Lorenz Tomáš | 1964 | Sokol Králův Dvůr | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | Zaplaceno | |
Mašek Petr | 1982 | VARTA | C/muži C1 - 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno | |
Michalec Miroslav | 1961 | Slavia Dvorce | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | 3119052613 | |
Milec Jiřincová Jana | 1986 | Praha | E/ženy Z1 - 15 a více let | 300,- | Zaplaceno | |
Němec Luboš | 1976 | Vokolek-cycling-team | C/muži C1 - 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno | |
Pek Miroslav | 1958 | ¨TO EUROPE - PEKSPORT | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | 3131053106 | |
Pokorná Alexandra | 1985 | Praskolesy | E/ženy Z1 - 15 a více let | 300,- | Zaplaceno | |
Popelka Robin | 1991 | A/muži Elite/U23 A1 - 19 - 39 let | 300,- | 3130054160 | ||
Průcha Bedřich | 1973 | Sport Import | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | 3129058056 | |
Rubáš Zdeněk | 1967 | AC Sparta Praha | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | 3115054389 | |
Sejkora Josef | 1971 | Rychnov nad Kněžnou | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | Zaplaceno | |
Schäferová Pavlína | 1997 | SK Favorit Bílina | E/ženy Z1 - 15 a více let | 300,- | Zaplaceno | |
Skála Radim | 1976 | Sokol Veltěž | C/muži C1 - 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno | |
Svoboda Petr | 1991 | CK MTB Maraton Hlinsko | A/muži Elite/U23 A1 - 19 - 39 let | 300,- | 3123046508 | |
ŠLAJCHRT Filip | 1982 | Kolokrám | C/muži C1 - 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno | |
Štanc Milan | 1976 | CFC KLADNO | C/muži C1 - 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno | |
Šulc David | 1973 | Dexter Cycling | D/muži D1 -50 a více let | 300,- | 3123053629 | |
Vlk Karel | 1980 | CK Kramolín | C/muži C1 - 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno | |
Zemánek Robert | 1989 | Plzeň | A/muži Elite/U23 A1 - 19 - 39 let | 300,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: www.sparta-cycling.cz
Zdeněk Rubáš
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o. IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)